Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Steiermark
- Provider:
- GPS: 47.365473, 15.183476
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | V | 10 | |
| DAB+ | DAB+ MUX2-StBK | 7A / 188,928 MHz | V | 10 | |
| DAB+ | DAB+ MUX3-StBK | 8B / 197,648 MHz | V | 10 | |
| DVB-T2 | MUX A | 41 / 634 MHz | H | 70 | |
| DVB-T2 | MUX B | 23 / 490 MHz | H | 63 | |
| DVB-T2 | MUX D | 39 / 618 MHz | H | 70 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | H | 70 | |
| DVB-T2 | MUX F | 47 / 682 MHz | H | 70 |
