Zoznam vysielačov podľa kraja Steiermark (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Admont | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,0501 kW | |
| Aflenz | Firstkopf | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,3162 kW |
| Altenmarkt Enn | Schweigerberg | MUX A | 36 (594 MHz) | 0,1585 kW |
| B Gleichenberg | Stradner Kogel | MUX B | 23 (490 MHz) | 7 kW |
| B Gleichenberg | Stradner Kogel | MUX A | 26 (514 MHz) | 7 kW |
| B Gleichenberg | Stradner Kogel | MUX E | 30 (546 MHz) | 7 kW |
| B Gleichenberg | Stradner Kogel | MUX D | 39 (618 MHz) | 7 kW |
| B Gleichenberg | Stradner Kogel | MUX F | 47 (682 MHz) | 7 kW |
| B Mitterndorf | Langmoosalm | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1585 kW |
| Bad Aussee | Tressenstein | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,4467 kW |
| Birkfeld | Breitenstein | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,631 kW |
| Breitenau Mixn | Braunhuberkogel | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1 kW |
| Bruck Mur 1 | Mugel | MUX B | 23 (490 MHz) | 63 kW |
| Bruck Mur 1 | Mugel | MUX E | 30 (546 MHz) | 70 kW |
| Bruck Mur 1 | Mugel | MUX D | 39 (618 MHz) | 70 kW |
| Bruck Mur 1 | Mugel | MUX A | 41 (634 MHz) | 70 kW |
| Bruck Mur 1 | Mugel | MUX F | 47 (682 MHz) | 70 kW |
| Deutschlandsberg | Demmerkogel | MUX A | 26 (514 MHz) | 2,5 kW |
| Eibiswald | Hadernigg | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,600 kW |
| Eisenerz 1 | Polster | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,631 kW |
| Frohnleiten | Schlöglmoar | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1 kW |
| Grafendorf | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,1 kW | |
| Gratkorn | Gsoller Kogel | MUX A | 26 (514 MHz) | 1 kW |
| Graz 1 | Schöckl | MUX B | 23 (490 MHz) | 75 kW |
| Graz 1 | Schöckl | MUX A | 26 (514 MHz) | 75 kW |
| Graz 1 | Schöckl | MUX E | 30 (546 MHz) | 75 kW |
| Graz 1 | Schöckl | MUX D | 39 (618 MHz) | 75 kW |
| Graz 1 | Schöckl | MUX F | 47 (682 MHz) | 75 kW |
| Graz 4 | Fürstenstand | MUX B | 23 (490 MHz) | 8 kW |
| Graz 4 | Fürstenstand | MUXC1101 | 24 (498 MHz) | 4 kW |
| Graz 4 | Fürstenstand | MUX A | 26 (514 MHz) | 8 kW |
| Graz 4 | Fürstenstand | MUX E | 30 (546 MHz) | 8 kW |
| Graz 4 | Fürstenstand | MUX D | 39 (618 MHz) | 8 kW |
| Graz 4 | Fürstenstand | MUX F | 47 (682 MHz) | 8 kW |
| Graz 9 | Griesplatz | MUX B | 23 (490 MHz) | 7 kW |
| Graz 9 | Griesplatz | MUXC1101 | 24 (498 MHz) | 7 kW |
| Graz 9 | Griesplatz | MUX A | 26 (514 MHz) | 7 kW |
| Graz 9 | Griesplatz | MUX E | 30 (546 MHz) | 7 kW |
| Graz 9 | Griesplatz | MUX D | 39 (618 MHz) | 7 kW |
| Graz 9 | Griesplatz | MUX F | 47 (682 MHz) | 7 kW |
| Grossreifling | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0251 kW | |
| Hieflau | Buchegg | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,0501 kW |
| Irdning | Gatschberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,3162 kW |
| Kainach | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,0891 kW | |
| Kalwang | Stellerberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1995 kW |
| Kapfenberg | Schloßberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0398 kW |
| Kloech | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,0631 kW | |
| Knittelfeld | Eiglerhöhe | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,7079 kW |
| Koeflach | Gößnitzberg | MUX A | 26 (514 MHz) | 1,9953 kW |
| Krakau | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,1 kW | |
| Landl Stmk | Sulzerhöhe | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0251 kW |
| Leutschach | MUX A | 22 (482 MHz) | 0,02 kW | |
| Ligist | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,0891 kW | |
| Lobming | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,0501 kW | |
| Muerzsteg | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,1 kW | |
| Muerzzuschlag | Ganzstein | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,3981 kW |
| Murau | Stolzalpe | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,6424 kW |
| Neuberg Muerz | Schneealpe | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1413 kW |
| Neumarkt Stmk | Kulmer Alpe | MUX A | 26 (514 MHz) | 1,9953 kW |
| Oberzeiring 1 | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1 kW | |
| Poellau Hartbg | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1585 kW | |
| Rettenegg | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,0891 kW | |
| Rottenmann | Sonnenberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 1 kW |
| S Katharein | Maxl | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1259 kW |
| S Kathrein Hau | Hirscheckkogel | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0501 kW |
| S Michael Ostm | Liesingberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 1,5849 kW |
| S Peter Kamm | Kammersberg | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1995 kW |
| Schladming 1 | Hauser Kaibling | MUX B | 29 (538 MHz) | 40,000 kW |
| Schladming 1 | Hauser Kaibling | MUX A | 34 (578 MHz) | 40,000 kW |
| Schladming 1 | Hauser Kaibling | MUX E | 38 (610 MHz) | 40,000 kW |
| Schladming 1 | Hauser Kaibling | MUX F | 42 (642 MHz) | 25,1189 kW |
| Schladming 1 | Hauser Kaibling | MUX D | 47 (682 MHz) | 40,000 kW |
| Schladming 2 | Ramsau | MUX B | 29 (538 MHz) | 0,1 kW |
| Schladming 2 | Ramsau | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,1 kW |
| Schladming 2 | Ramsau | MUX E | 38 (610 MHz) | 0,1 kW |
| Schladming 2 | Ramsau | MUX F | 42 (642 MHz) | 0,1 kW |
| Schladming 2 | Ramsau | MUX D | 47 (682 MHz) | 0,1 kW |
| Schoeder | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,0501 kW | |
| Selzthal | Salberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0891 kW |
| Soboth | MUX A | 22 (482 MHz) | 0,0501 kW | |
| Stadl Mur | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1995 kW | |
| Tauplitz | Furtberg | MUX A | 34 (578 MHz) | 2,0584 kW |
| Thallein | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0501 kW | |
| Trofaiach | Kulm | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1 kW |
| Uebelbach | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,0501 kW | |
| Unzmarkt | Rittersberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1585 kW |
| Veitsch 1 | Hochreiter | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1995 kW |
| Vorau | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1 kW | |
| Waldbach | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,1 kW | |
| Warbach | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,3981 kW | |
| Weisseck | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,7079 kW | |
| Wildalpe | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,0794 kW | |
| Winklern B Oberwoelz | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1 kW |
