Vysielače podľa mesta
Najnovšie správy z DVB-T/T2
Tab
Zoznam vysielačov v meste: Tab
| Vysielač | MUX | Kanál | Výkon ERP (kW) |
|---|---|---|---|
| Tab - Szőlőhegy (DVB-T2) | MUX E | 22 (482 MHz) | 0,11 |
| Tab - Szőlőhegy (DVB-T2) | MUX D | 29 (538 MHz) | 0,14 |
| Tab - Szőlőhegy (DVB-T2) | MUX C | 32 (562 MHz) | 0,14 |
| Tab - Szőlőhegy (DVB-T) | MUX A | 35 (586 MHz) | 0,13 |
| Tab - Szőlőhegy (DVB-T) | MUX B | 46 (594 MHz) | 0,12 |
