Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Małopolskie
- Provider:
- GPS: 49.308327, 19.936577
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 34 / 578.00 MHz | pozioma | 20 | |
| DVB-T | MUX 8 | 7 / 191.50 MHz | pionowa | 0.5 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 43 / 650.00 MHz | pozioma | 20 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 36 / 594.00 MHz | pozioma | 20 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 28 / 530 MHz | pozioma | 10 |
