Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Wien
- Provider:
- GPS: 48.181870, 16.390809
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | V | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX B | 34 / 578 MHz | V | 10 | |
| DVB-T2 | MUX C | 41 / 634 MHz | V | 10 | |
| DVB-T2 | MUX D | 36 / 594 MHz | V | 10 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | V | 10 | |
| DVB-T2 | MUX F | 47 / 682 MHz | V | 10 |
