Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Wien
- Provider:
- GPS: 48.191672, 16.255047
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 6,3096 | |
| DVB-T2 | MUX B | 34 / 578 MHz | H | 5,0119 | |
| DVB-T2 | MUX C | 41 / 634 MHz | H | 6,3096 | |
| DVB-T2 | MUX D | 36 / 594 MHz | H | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | H | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX F | 47 / 682 MHz | H | 8,9125 |
