Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Małopolskie
- Provider:
- GPS: 49.466866, 20.554905
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 34 / 578.00 MHz | pozioma | 22 | |
| DVB-T | MUX 8 | 7 / 191.50 MHz | pionowa | 1,6 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 43 / 650 MHz | pozioma | 22 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 36 / 594.00 MHz | pozioma | 22 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 45 / 666 MHz | pozioma | 10 |
