Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Emitel
- GPS: ,
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 31 / 554.00 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T | MUX 3 | 33 / 570 MHz | pozioma | 35 | |
| DVB-T | MUX 8 | 9 / 205.50 MHz | pionowa | 40 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 43 / 650 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 44 / 658 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 24 / 498 MHz | pozioma | 50 |
