Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Pomorskie
- Provider:
- GPS: 54.495076, 17.498291
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 48 / 690 MHz | pozioma | 10 | |
| DVB-T | MUX 8 | 6 / 184.50 MHz | pionowa | 10,4 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 37 / 602.00 MHz | pozioma | 10 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 44 / 658 MHz | pozioma | 10 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 24 / 498 MHz | pozioma | 10 |
