Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Zachodniopomorskie
- Provider:
- GPS: 54.203691, 16.226053
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 38 / 610 MHz | pozioma | 71 | |
| DVB-T | MUX 3 | 48 / 690 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T | MUX 8 | 7 / 191.50 MHz | pozioma | 15 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 37 / 602 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 47 / 682.00 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 23 / 490 MHz | pozioma | 50 |
