Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Wielkopolskie
- Provider:
- GPS: 52.398756, 18.327928
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 27 / 522.00 MHz | pozioma | 15 | |
| DVB-T | MUX 3 | 36 / 594.00 MHz | pozioma | 50 | |
| DVB-T | MUX 8 | 7 / 191.50 MHz | pionowa | 14 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 30 / 546 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 45 / 666.00 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 48 / 690 MHz | pozioma | 50 |
