Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Burgenland
- Provider:
- GPS: 47.844348, 16.545727
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | V | 3,9811 | |
| DVB-T2 | MUX B | 34 / 578 MHz | V | 3,9811 | |
| DVB-T2 | MUX D | 36 / 594 MHz | V | 3,9811 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | V | 3,9811 | |
| DVB-T2 | MUX F | 47 / 682 MHz | V | 3,9811 |
