Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Zachodniopomorskie
- Provider:
- GPS: 53.884941, 15.683205
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 38 / 610 MHz | pozioma | 50 | |
| DVB-T | MUX 8 | 7 / 191.50 MHz | pozioma | 25 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 37 / 602 MHz | pozioma | 50 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 47 / 682 MHz | pozioma | 50 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 21 / 474 MHz | pozioma | 10 |
