Mapa vysielačov
Programy v multiplexe
Pre tento multiplex nemáme programy v databáze.
Vysielače multiplexu
| Vysielač | Stanovište | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|
| Białogard (DVB-T/Pol. pozioma) | Sławoborze | 7 (191.50 MHz) | 25 kW |
| Białystok (DVB-T/Pol. pozioma) | Krynice | 8 (198.50 MHz) | 24 kW |
| Bieszczady (DVB-T/Pol. pionowa) | g. Jawor | 6 (184,5 MHz) | 1,1 kW |
| Bogatynia (DVB-T/Pol. pozioma) | g. Wysoka | 6 (184.50 MHz) | 0.2 kW |
| Bydgoszcz (DVB-T/Pol. pozioma) | Trzeciewiec | 8 (198.50 MHz) | 20 kW |
| Chruszczewka (DVB-T/Pol. pionowa) | 9 (205.50 MHz) | 7 kW | |
| Ciechanów (DVB-T/Pol. pionowa) | ul. Monte Cassino | 12 (226.50 MHz) | 16 kW |
| Cieszyn (DVB-T/Pol. pozioma) | ul. Mickiewicza | 6 (184.50 MHz) | 0.04 kW |
| Częstochowa (DVB-T/Pol. pionowa) | Wręczyca Wielka | 9 (205.50 MHz) | 8 kW |
| Czyże (DVB-T/Pol. pionowa) | 8 (198.50 MHz) | 2 kW | |
| Człuchów (DVB-T/Pol. pozioma) | ul. Szkolna | 8 (198.50 MHz) | 2 kW |
| Dęblin (DVB-T/Pol. pionowa) | Ryki | 7 (191.50 MHz) | 8 kW |
| Dobromierz (DVB-T/Pol. pozioma) | 9 (205.50 MHz) | 4,2 kW | |
| Elbląg (DVB-T/Pol. pozioma) | Jagodnik | 6 (184.50 MHz) | 2,8 kW |
| Gdańsk (DVB-T/Pol. pionowa) | Chwaszczyno | 6 (184.50 MHz) | 20 kW |
| Giżycko (DVB-T/Pol. pionowa) | Miłki | 7 (191.50 MHz) | 2 kW |
| Gniezno (DVB-T/Pol. pionowa) | Chojna | 9 (205.50 MHz) | 40 kW |
| Gorlice (DVB-T/Pol. pozioma) | Maślana Góra | 7 (191.50 MHz) | 0.45 kW |
| Grzywacz (DVB-T/Pol. pozioma) | 6 (184.50 MHz) | 1,2 kW | |
| Głobikowa (DVB-T/Pol. pionowa) | 6 (184.50 MHz) | 1 kW | |
| Głogów (DVB-T/Pol. pionowa) | Jakubów | 8 (198.50 MHz) | 2 kW |
| Iława (DVB-T/Pol. pozioma) | Kisielice | 8 (198.50 MHz) | 6 kW |
| Jelenia Góra (DVB-T/Pol. pionowa) | Śnieżne Kotły | 6 (184.50 MHz) | 8 kW |
| Kalisz (DVB-T/Pol. pionowa) | Chełmce | 7 (191.50 MHz) | 5 kW |
| Kamieńsk (DVB-T/Pol. pozioma) | Zwałowisko | 9 (205.50 MHz) | 5 kW |
| Katowice (DVB-T/Pol. pozioma) | Kosztowy | 6 (184.50 MHz) | 20 kW |
| Kielce (DVB-T/Pol. pionowa) | Święty Krzyż | 8 (198.50 MHz) | 10 kW |
| Kobyla Góra (DVB-T/Pol. pozioma) | Parzynów | 8 (198.50 MHz) | 15 kW |
| Konin (DVB-T/Pol. pionowa) | Żółwieniec | 7 (191.50 MHz) | 14 kW |
| Koszalin (DVB-T/Pol. pozioma) | Gołogóra | 7 (191.50 MHz) | 15 kW |
| Kraków (DVB-T/Pol. pionowa) | Chorągwica | 7 (191.50 MHz) | 10 kW |
| Kłodzko (DVB-T/Pol. pionowa) | Czarna Góra | 6 (184.50 MHz) | 0.5 kW |
| Lębork (DVB-T/Pol. pionowa) | Skórowo Nowe | 6 (184.50 MHz) | 10,4 kW |
| Leżajsk (DVB-T/Pol. pionowa) | Giedlarowa | 6 (184.50 MHz) | 11 kW |
| Lublin (DVB-T/Pol. pozioma) | Boży Dar | 12 (226.50 MHz) | 30 kW |
| Lublin (DVB-T/Pol. pozioma) | Piaski | 12 (226.50 MHz) | 35 kW |
| Oborniki (DVB-T/Pol. pionowa) | Uścikowo | 9 (205.50 MHz) | 5,5 kW |
| Olsztyn (DVB-T/Pol. pozioma) | Pieczewo | 9 (205.50 MHz) | 60 kW |
| Ostrołęka (DVB-T/Pol. pionowa) | ul. Kopernika | 12 (226.50 MHz) | 11 kW |
| Parzynów (DVB-T/Pol. pionowa) | Kobyla Góra | 8 (198,5 MHz) | 15 kW |
| Piła (DVB-T/Pol. pionowa) | Rusinowo | 9 (205.50 MHz) | 40 kW |
| Poznań (DVB-T/Pol. pozioma) | AE | 9 (205.50 MHz) | 0.5 kW |
| Poznań (DVB-T/Pol. pozioma) | Śrem | 7 (191.50 MHz) | 22 kW |
| Przemyśl (DVB-T/Pol. pionowa) | Tatarska Góra | 6 (184.50 MHz) | 8 kW |
| Przysucha (DVB-T/Pol. pionowa) | Kozłowiec | 8 (198.50 MHz) | 15,5 kW |
| Płock (DVB-T/Pol. pionowa) | Rachocin | 12 (226.50 MHz) | 10 kW |
| Płock (DVB-T/Pol. pionowa) | Radziwie | 12 (226.50 MHz) | 25 kW |
| Rabka (DVB-T/Pol. pionowa) | Luboń Wielki | 7 (191.50 MHz) | 0.2 kW |
| Radom (DVB-T/Pol. pionowa) | ul. Przytycka | 8 (198.50 MHz) | 8,5 kW |
| Rzeszów (DVB-T/Pol. pionowa) | Sucha Góra | 6 (184.50 MHz) | 18 kW |
| Siedlce (DVB-T/Pol. pionowa) | ul. Błonie | 9 (205.50 MHz) | 5 kW |
| Siedlce (DVB-T/Pol. pionowa) | Łosice | 9 (205.50 MHz) | 10 kW |
| Skierniewice (DVB-T/Pol. pozioma) | Bartniki | 7 (191.50 MHz) | 2 kW |
| Strzeżów (DVB-T/Pol. pionowa) | Miechów | 7 (191.50 MHz) | 1,5 kW |
| Suwałki (DVB-T/Pol. pionowa) | Krzemianucha | 7 (191.50 MHz) | 9,5 kW |
| Szczawnica (DVB-T/Pol. pionowa) | g. Przehyba | 7 (191.50 MHz) | 1,6 kW |
| Szczecin (DVB-T/Pol. pozioma) | Kołowo | 6 (184.50 MHz) | 20 kW |
| Szymbark (DVB-T/Pol. pionowa) | 6 (184.50 MHz) | 7 kW | |
| Tarnobrzeg (DVB-T/Pol. pozioma) | Machów | 8 (198.50 MHz) | 15 kW |
| Tarnów (DVB-T/Pol. pozioma) | g. Św. Marcina | 7 (191.50 MHz) | 3 kW |
| Toruń (DVB-T/Pol. pozioma) | Grębocin Cergia | 8 (198.50 MHz) | 15 kW |
| Trzebnica (DVB-T/Pol. pionowa) | g. Farna | 6 (184.50 MHz) | 2 kW |
| Warszawa (DVB-T/Pol. pozioma) | PKiN | 7 (191.50 MHz) | 17 kW |
| Warszawa (DVB-T/Pol. pozioma) | Raszyn | 7 (191,5 MHz) | 2 kW |
| Wisła (DVB-T/Pol. pionowa) | Skrzyczne | 7 (191.50 MHz) | 1,5 kW |
| Wrocław (DVB-T/Pol. pionowa) | Ślęża | 6 (184.50 MHz) | 16 kW |
| Wysoka (DVB-T/Pol. pozioma) | g. Św. Anny | 6 (184,5 MHz) | 10 kW |
| Włocławek (DVB-T/Pol. pionowa) | pl. Wolności | 12 (226.50 MHz) | 0.2 kW |
| Żagań (DVB-T/Pol. pionowa) | Wichów | 8 (198.50 MHz) | 20 kW |
| Zakopane (DVB-T/Pol. pionowa) | Gubałówka | 7 (191.50 MHz) | 0.5 kW |
| Zamość (DVB-T/Pol. pozioma) | Tarnawatka | 12 (226.50 MHz) | 40 kW |
| Zduny (DVB-T/Pol. pionowa) | 6 (184.50 MHz) | 0.8 kW | |
| Zielona Góra (DVB-T/Pol. pionowa) | Jemiołów | 8 (198.50 MHz) | 22 kW |
| Łódź (DVB-T/Pol. pozioma) | Zygry | 9 (205.50 MHz) | 25 kW |
| Łomża (DVB-T/Pol. pionowa) | Szosa Zambrowska | 12 (226.50 MHz) | 3 kW |
