Multiplex
Najnovšie správy z DAB+
Programy šírené v DAB+ multiplexe Towercom - Stred
Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
---|---|---|---|
![]() | Radio Devin (Towercom) | 96 kbit/s | Service ID: 521B Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
![]() | Radio Junior (Towercom) | 72 kbit/s | Service ID: 5002 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Radio Litera (Towercom) | 72 kbit/s | Service ID: 5005 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Radio Lumen (Towercom) | 96 kbit/s | Service ID: 5343 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
![]() | Radio Maria (Towercom) | 72 kbit/s | Service ID: 5090 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Radio Patria / RSI (Towercom) | 96 kbit/s | Service ID: 5208 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
![]() | Radio Pyramida (Towercom) | 72 kbit/s | Service ID: 5203 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 54 |
![]() | Radio Regina (Towercom) | 96 kbit/s | Service ID: 5960 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
![]() | Radio Slovensko (Towercom) | 96 kbit/s | Service ID: 5201 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
![]() | Radio_FM (Towercom) | 96 kbit/s | Service ID: 5202 Ensemble ID: 5002 Prot. Level: EEP 3-A CU: 72 |
DAB+ Vysielače Towercom na mape:
Zoznam vysielačov
Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
---|---|---|
Banská Bystrica - Laskomer | 12A (223,936 MHz) | 2,000 |
Rimavská Sobota - Paláska | 11C (220,352 MHz) | 5,000 |
Žilina - Krížava | 12A (223,936 MHz) | 5,000 |