Frekvencie a technické parametre z družíc + odkazy na detaily u operátorov.
Domov Vyhľadať Dostupnosť u operátorov
Parametre
Zobrazené pre najkompletnejší nájdený výskyt programu. Nižšie v tabuľke sú všetky výskyty na družiciach.
- Družica
- Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E)
- Typ
- TV
- Frekvencia
- 10921 MHz
- Polarizácia
- H
- SR
- 22000
- FEC
- 7/8
- Norma
- DVB-S
- Modulácia
- QPSK
- Kodek
- MPEG-2
- Rozlíšenie
- 720x576
- Provider
- BetaDigital
- FastScan (LCN)
- 66
PIDy a technické info
- Video PID
- 1023
- Audio PID
- 1024 deu (MPEG)
- PCR PID
- 1023
- PMT PID
- 0099
- TXT PID
- Nie
- TSID
- 0015
- ONID
- 0133
- SID
- 0038
- HbbTV
- Áno
- DVB titulky
- Nie
- CAS
- FTA
- Posledná aktualizácia
- 06.11.2026
Na družiciach
| Družica | Transpondér | Kód | Kodek | PIDy |
|---|---|---|---|---|
| Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | 10921 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | FTA | MPEG-2 | V:1023 A:1024 deu (MPEG) SID:0038 |
| Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | 12343 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | MPEG-4 | V:1535 A:1539 deu (MPEG) SID:2050 |
| Eutelsat Hot Bird (13°E) | 11393 MHz · Pol. V · SR 27500 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:532 A:0850 pol (MPEG), 0851 org (MPEG) SID:4331 |
| Eutelsat 16A (16°E) | 11231 MHz · Pol. V · SR 42000 · DVB-S2 / QPSK / FEC 5/6 | Kódované | MPEG-4 | V:264 A:3641 eng (MPEG) SID:0764 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 11900 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 5/6 | Kódované | MPEG-2 | V:4112 A:4113 eng (MPEG), 4114 hun (MPEG) SID:4110 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12456 MHz · Pol. V · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:2802 A:2803 cze (AAC), 2804 eng (AAC) SID:9028 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12723 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-2 | V:4030 A:4031 eng (MPEG), 4035 hun (MPEG) SID:3410 |
Detaily u operátorov
- Telly (CZ) (HGTV, MPEG-4)
