Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Telly (CZ) | HGTV | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 12456 MHz · Pol. V · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | HGTV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Skylink (CZ) | HGTV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Magio Sat (SK) | HGTV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | HGTV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | HGTV | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | HGTV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | HGTV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | HGTV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Orange TV Sat | HGTV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
IPTV/OTT dostupnosť
Pozri dostupnosť a balíky u IPTV/OTT operátorov.








