Po veľkom prelaďovaní začiatkom tohto mesiaca má v pláne, maďarský operátor Antenna Hungária, začať preklápať vybrané celoplošné multiplexy zo štandardu DVB-T na DVB-T2. Celkový prechod bude prebiehať od marca do augusta 2020 v desiatich fázach.
Pokračovanie nižšie:
Prvá fáza odštartuje už v najbližší utorok 3. marca 2020, kedy budú preladené vybrané vysielače celoplošných multiplexov C, D a E na nový vysielací kanál a zároveň dôjde aj k prechodu na DVB-T2. Konkrétne sa to dotkne vysielačov na severovýchode a východe krajiny. Z uvedeného dôvodu sú naplánované opäť celodenné odstávky vysielačov, ktoré budú prebiehať od skorých ranných hodín až do približne 19:00.
Spolu s prechodom na DVB-T2 dôjde aj k zmene kompresného formátu. Všetky platené programy budú totiž šírené už v novom kodeku H.265/HEVC. Po preklopení vybraných vysielačov na DVB-T2 si tak budú musieť klienti MinDig TV Extra zapojiť najnovšie se-top-boxy, ktoré obdržali bezplatne od operátora.
V prípade bezplatnej ponuky sa nič nemení, všetky voľne šírené programy majú byť dostupné aj naďalej z vysielačov v štandarde DVB-T a v kompresnom formáte H.264/MPEG-4.
Novinkou bude aj rozširovanie pokrytia multiplexu E, ktorý bude k dispozícii z viacerých nových vysielačov. Detailnejšie informácie prinášame v tabuľke nižšie. Aktuálny zoznam všetkých DVB-T a DAB+ vysielačov môžete nájsť v sekcii Vysielače, ktorú pravidelne aktualizujeme.
Plánované zmeny na utorok 3. marca 2020
Vysielač | Multiplex | Pôvodný kanál | Nový kanál | Norma | Výkon (kW) |
---|---|---|---|---|---|
Szolnok/Besenyszögi út | C | 59 | 44 | DVB-T | 19,1 |
Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 50,1 |
Aggtelek/Perkupa, Szár-hegy | E | 48 | 48 | DVB-T2 | 50,1 |
Debrecen/Pallag | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 12,9 |
Fehérgyarmat/Penyige | E | 34 | 34 | DVB-T2 | 69,2 |
Karancs | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 17,8 |
Karcag/Ipari-park | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 6,9 |
Karcag/Ipari-park | E | 56 | 34 | DVB-T2 | 5,8 |
Kékes | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 83,2 |
Kékes | E | 56 | 34 | DVB-T2 | 72,4 |
Komádi | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 79,4 |
Miskolc | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 4,6 |
Miskolc | E | 48 | 48 | DVB-T2 | 4,1 |
Nyíregyháza | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 1,3 |
Szolnok | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 19,4 |
Szolnok | E | – | 34 | DVB-T2 | 17,4 |
Tokaj/Nagy-Kopasz | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 53,7 |
Balassagyarmat | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 0,13 |
Borsodnádasd/Máté-hegy | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,01 |
Borsodnádasd/Máté-hegy | E | – | 34 | DVB-T2 | 0,01 |
Bükkaranyos | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,04 |
Bükkaranyos | E | – | 34 | DVB-T2 | 0,04 |
Cegléd | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,16 |
Cegléd | E | – | 34 | DVB-T2 | 0,14 |
Cserépfalu | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,10 |
Cserépfalu | E | – | 48 | DVB-T2 | 0,13 |
Domaháza | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,01 |
Domaháza | E | – | 48 | DVB-T2 | 0,13 |
Eger | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,71 |
Eger | E | 56 | 34 | DVB-T2 | 0,62 |
Felsőgagy | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,01 |
Felsőgagy | E | – | 48 | DVB-T2 | 0,01 |
Fony | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,12 |
Fony | E | 48 | 48 | DVB-T2 | 0,14 |
Füzérradvány | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,10 |
Gömörszőlős | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,16 |
Gömörszőlős | E | – | 48 | DVB-T2 | 0,24 |
Hernádpetri | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,01 |
Hernádpetri | E | – | 48 | DVB-T2 | 0,01 |
Hollóháza | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,02 |
Kazincbarcika | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,13 |
Kissikátor | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,02 |
Kissikátor | E | – | 34 | DVB-T2 | 0,02 |
Miskolc | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 1,0 |
Miskolc | E | 48 | 48 | DVB-T2 | 1,4 |
Miskolctapolca | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,28 |
Miskolctapolca | E | 56 | 34 | DVB-T2 | 0,25 |
Nagylóc | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 0,02 |
Ózd | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,09 |
Ózd | E | 56 | 34 | DVB-T2 | 0,09 |
Parasznya | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,02 |
Parasznya | E | – | 34 | DVB-T2 | 0,02 |
Pásztó | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 0,01 |
Patak | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 0,07 |
Perőcsény | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 0,17 |
Salgótarján | D | 46 | 46 | DVB-T2 | 0,09 |
Sály | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,01 |
Sátoraljaújhely | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,12 |
Szilvásvárad | D | 53 | 46 | DVB-T2 | 0,03 |
Szilvásvárad | E | – | 34 | DVB-T2 | 0,03 |
Telkibánya | D | 31 | 31 | DVB-T2 | 0,15 |
A ako to vyzera s vysielacmi napr. Gyor, ci Sopron?
Kedy planuju tam dat c,d a e do DVB-T2? A b ostanu v DVB-T..
Nové preklopenie na DVB-T2 som pozoroval na 46k Kékes,Karancs a novom 34k Kékes.Parametre:mód FFT 32k,modulácia 64 QAM,ochranný interval 19/128 tu na Kysuciach nepoužiteľné.