V susednej Českej republike došlo k rozšíreniu Prechodovej DVB-T2 siete 11 (PS 11). V ponuke multiplexu sa objavili ešte koncom októbra dve regionálne verzie programu ČT1 HD s označením ČT1 JM HD a ČT1 SM HD.
Pokračovanie nižšie:
Obe regionálne verzie prinášajú takmer totožný program ako hlavný kanál ČT1. Líšia sa iba spravodajstvom. Kanál ČT1 JM sa zameriava na južnú Moravu a ČT1 SM zase na severnú Moravu a Sliezsko. Na južnej Morave sú to programy pripravované televíznym štúdiom ČT Brno, na severe Moravy a Sliezsku televíznym štúdiom ČT Ostrava.
Súčasťou PS 11 je tak aktuálne sedem televíznych programov ČT a osem rozhlasových staníc ČRo. Všetky TV stanice vysielajú v HD kvalite a v novom kodeku HEVC. Nechýba ani označenie T2, aby diváci vedeli, že sa jedná o DVB-T2 multiplex.
Kompletnú ponuku, nielen českých celoplošných multiplexov, môžete nájsť už tradične v sekcii Vysielače.
Aktuálna ponuka PS11
Názov | V PID | SID. | PCR PID | PMT PID | Audio |
---|---|---|---|---|---|
CT 1 HD T2 (TV/HEVC) | 2110 | 268 | 2110 | 2100 | 2120 cze (AAC), 2121 qaa (AAC), 2122 cze (AC3), 2123 cze (AAC) |
CT 2 HD T2 (TV/HEVC) | 2210 | 270 | 2210 | 2200 | 2220 cze (AAC), 2221 qaa (AAC), 2222 cze (AC3), 2223 cze (AAC) |
CT 24 HD T2 (TV/HEVC) | 2310 | 272 | 2310 | 2300 | 2320 cze (AAC), 2323 cze (AAC) |
CT sport HD T2 (TV/HEVC) | 2410 | 274 | 2410 | 2400 | 2420 cze (AAC), 2422 cze (AC3), 2423 cze (AAC) |
CT :D/art HD T2 (TV/HEVC) | 2510 | 276 | 2510 | 2500 | 2520 cze (AAC), 2521 qaa (AAC), 2522 cze (AC3), 2523 cze (AAC) |
CT 1 SM HD T2 (TV/HEVC) | 2110 | 280 | 2110 | 2700 | 2120 cze (AAC), 2121 qaa (AAC), 2122 cze (AC3), 2123 cze (AAC) |
CT 1 JM HD T2 (TV/HEVC) | 2110 | 282 | 2110 | 2800 | 2120 cze (AAC), 2121 qaa (AAC), 2122 cze (AC3), 2123 cze (AAC) |
CRo RADIOZURNAL T2 (TV/-) | 16651 | 7012 | 7010 | 7012 cze (MPEG) | |
CRo DVOJKA T2 (TV/-) | 16652 | 7022 | 7020 | 7022 cze (MPEG) | |
CRo VLTAVA T2 (TV/-) | 16653 | 7032 | 7030 | 7032 cze (MPEG) | |
CRo RADIO WAVE T2 (TV/-) | 16654 | 7042 | 7040 | 7042 cze (MPEG) | |
CRo D-DUR T2 (TV/-) | 16655 | 7052 | 7050 | 7052 cze (MPEG) | |
CRo RADIO JUNIOR T2 (TV/-) | 16656 | 7062 | 7060 | 7062 cze (MPEG) | |
CRo PLUS T2 (TV/-) | 16657 | 7072 | 7070 | 7072 cze (MPEG) | |
CRo JAZZ T2 (TV/-) | 16658 | 7082 | 7080 | 7082 cze (MPEG) |
To ale Čehúnom trvalo. To už tam mělo byt dávno a je to jen vizitka velké ostudy, neschopnosti a ignoranství České televize vůči Moravě a Slezsku!
Kvôli nejakým 10 minútam odpojeného regionálneho vysielania denne vysielať zbytočne 2 toky naviac, to je už len výhra…
xxxx @ :
Pokiaľ nevieš vôbec nič o tom ako fungujú virtuálne pozície počas regionálne pozície mimo centrálneho vysielania a ako sa rozdeľuje dátovy tak sa radšej neozývaj.
Dva dátove toky naviac sú iba počas toto vysielania Brna a Ostravy pre Moravu a Sliezsko ktoré je naviac k Prahe pre územie Čech.
Inak to nie je vôbec iba desať minút denne ale viac. Tých desať minút má byť iba od 12:20 až 12:30 ale je to menej kvôli Praha která vôbec nikdy neskončí o 12:20 ale niekedy až o 12:22.
Zdeňku, ty si zdárný příklad neandrtálce. Prostě hloupý člověk s velkým Č. Ignorant a hlavně parazit si opravdu velký. Takoví jako ty si prostě raději mají číst knížky a malinko více se zajímat o události. Máš nemoc a měl by si se vážně léčit. Naštěstí jsou pro tebe otevřený odmaštovny.
xxxx
Funguje to na princípe virtuálnych pozícií. Ono to v podstate nezaberá žiadnu kapacitu, iba keď sa vysiela regionálne spravodajstvo, inak nie.
… a to ještě budou další dvě pozice