Platforma Pantelio ukončila koncom minulého týždňa šírenie programov na družici Belintersat 1 (51,5°E), kde využívala celkovo tri aktívne transpondéry s frekvenciami 11 290 MHz, 11 350 MHz a 11 410 MHz. Operátor tak šíri všetky svoje programy už len z družice Hispasat 30W-5 (30°W), ktorá je oproti doterajšej Belintersat 1 (51,5°E) vzdialená až o 81,5° smerom na západ.
Pokračovanie nižšie:
Pantelio využíva na družici Hispasat 30W-5 (30°W), od polovice júna 2018, štyri satelitné transpondéry. Podľa operátora môže mať k dispozícii celkovo až šesť satelitných transpondérov. Okrem už aktívnych 11 771 MHz, 11 811 MHz, 11 851 MHz a 11 931 MHz ešte aj 11 731 MHz a 11 891 MHz. Všetky budú používať vertikálnu polarizáciu, symbolovú rýchlosť 30 000 a FEC 5/6. Pre ich príjem bude postačovať minimálne satelitná parabola s priemerom 60 cm. Väčšina programov je kódovaná systémom Panaccess.
Aktívne transpondéry platformy Pantelio na družici Hispasat 30W-5 (30°W)
11 771 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
11 811 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
11 851 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
11 931 MHz, Pol. V, SR: 30 000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK
Zoznam šírených programov
| Názov | Frekvencia | Pol. | FEC | SR | Norma/Modulácia | Kódovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Planet HD (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Bratislava TV (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Discovery Channel CZ (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Discovery Science (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Disney Channel (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Disney Junior (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| DoQ (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Duna TV (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Fishing and Hunting (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| M1 (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| M2 (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| M4 (-) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| Nat Geo Wild HD (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RiK HD (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TLC (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV 7 (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Hronka (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Povazie (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Senior (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Severka (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TV Vega (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| TVP Polonia (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| UA TV (MPEG4) | 11851 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| BARRANDOV TV (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Cartoon Network (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT 24 (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Dajto (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Disney Junior () | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Doma (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Dvojka (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Jednotka (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Joj (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| LUX (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Markiza (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| NOVA (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova 2 (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| NOVA CINEMA (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova Gold (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Pantelio Info (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Plus (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Prima Krimi (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Pro Sieben () | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| RES Prima (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima COOL (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima Love (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RES Prima PLUS (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Satisfaction (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TA3 (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| WAU (MPEG4) | 11771 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| 213 TV 4K () | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | FTA |
| Arena Sport 2 (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Baby TV (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Comedy Central (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CS Mini/CS Film/Ho (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Dorcel TV (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Filmbox (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Filmbox Plus (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Fine Living (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Food Network (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| ID Xtra (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Music Box (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| NOE (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova International (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova Sport 2 (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Prima Zoom (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| REBEL (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| REBEL 2 (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Retro Music TV (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Senzi TV (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Slagr TV (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Sport 5 (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Sport CZE (-) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| Travel Channel (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV Central (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV213 (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| TV9 (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| VH1 Europe (MPEG4) | 11811 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Arena Sport 1 HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| AXN Black (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| AXN CZ (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| AXN White (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Barandov (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| Boomerang (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT 1 (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT 2 (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT D / ART (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| CT Sport HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Discovery Showcase HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Eurosport 1 HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Eurosport 2 HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Fashion TV CZ (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| JOJ Cinema (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| JOJ Family (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| M3 (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| Mnam (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| National Geographic HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nick Junior (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nickelodeon (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Nova Sport 1 HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Ocko (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Prima Max (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| RAI UNO (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| RTL Gold (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| Spektrum Home (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| Sport 1 (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Sport 2 HD (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |
| Story 5 (-) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | – |
| TV5 MONDE (MPEG4) | 11931 MHz | V | 5/6 | 30000 | DVB-S2 / 8PSK | 4AFC (Panaccess) |





Ako to, že v zozname je stále aj TV 213 a to hneď 2x (vrátane 4K verzie)?
30W, to len tak hocikto nechytí. Mnohí z tých, ktorí si túto službu zaplatili, ju po zmene nebudú môcť používať.
Myslím, že okrem terénnych prekážok v danom azimute by nemalo nič brániť v príjme… A aj tie sa dajú často obísť zmenou umiestnenia paraboly. Samozrejme, nie vždy a všade.
.
Ak niekto nemôže pokračovať vo využívaní služby, ktorú si predplatil, kvôli zmenám na strane poskytovateľa, nech sa pozrie do zmluvy a/alebo VOP, mal by tam byť odstavec o podmienkach odstúpenia od zmluvy a vrátení (alikvótnej časti) zaplatenej ceny za službu. Ak to v zmluve explicitne nie je, podmienky odstúpenia sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Re: dr. B. Nutty
Veď o tie terénne prekážky ide. 30 st. W je už dosť nízko nad horizontom. V kopcovitom teréne ho ľahko zatieni horizont, les…, v zastavanej oblasti dom, strom, či iný objekt. To ja sa nedostanem ani na 15 st. W. Mám tam svah s ovocným sadom, nie je žiadna šanca.
Tiež otočiť anténu o cca 80 st. môže byť problém. V prípade bytového domu neriešiteľný.
Prístupové karty sa predávali ako „predplatené“. Takže asi „smola“.
Aj pri predplatených službách sa musí dať vypovedať zmluva. Zmluvný vzťah totiž automaticky vzniká každým nákupom / predajom. Stačí, ak máš pokladničný bloček, faktúru, akýkoľvek podobný doklad. A ak službu nemôžeš využívať nie z vlastnej viny, ale kvôli zmenám na strane poskytovateľa, situácia je jasná. Kontaktuj predajcu, kde si kúpil CA modul s predplatným.
Ja ich službu nemám predplatenú.
Len som konštatoval, že je to veľmi zásadná zmena, ktorá ich zákazníkom môže znemožniť ďalšie využívanie služby.