Základné informácie
- Okres: Svitavy
- Kraj: Pardubický kraj
- Provider:
- GPS: 49.7394, 16.5694
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | ČRo Čechy | 12C / 227.36 MHz | V | 0.1 | |
| DVB-T | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 23 / 490 MHz | H | 0.1 | |
| DVB-T2 | MUX 21 | 26 / 514 MHz | H | 0.316 | |
| DVB-T2 | MUX 22 | 28 / 530 MHz | H | 0.316 | |
| DVB-T2 | MUX 23 | 34 / 578 MHz | H | 0.316 |
