Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider:
- GPS: 47.4686111, 19.1258333
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | MUX_A_HU | 11D / 222,064 MHz | V | Vysielanie bolo ukončené. | |
| DVB-T | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 6,2 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 7,1 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 4,6 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 5 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 5,1 |
