Základné informácie
- Okres: Brno-město
- Kraj: Jihomoravský kraj
- Provider:
- GPS: 49.3697, 16.8164
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | CDG | 7C / 192.352 MHz | V | 10 | |
| DAB+ | ČRo Morava | 12D / 229.072 MHz | V | 10 | |
| DAB+ | PLAY CZ | 7A / 188.928 MHz | V | 10 | |
| DVB-T2 | MUX 21 | 26 / 514 MHz | H | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 22 | 40 / 626 MHz | H | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 23 | 33 / 570 MHz | H | 100 |
