Na tejto stránke nájdete multiplexy, programy a vysielače pre DVB‑T/T2 v krajine Slovensko. Môžete prejsť priamo na multiplex (programy v multiplexe), alebo si vybrať mesto či kraj.
Nedávno overené
Dátum overenia nemusí znamenať zmenu parametrov.
Mapa vysielačov
Regionálne vysielače
| Vysielač | Stanovište | Regio multiplex | Kanál / frekv. | ERP | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | Kláry Jarunkovej 14489/2 | Banská Bystrica K44 | 44 / 658 MHz | 0,030 kW | Banskobystrický kraj |
| Bratislava | Bratislavská tepl., a.s., Vlčie hrdlo | Bratislava K26 | 26 / 514 MHz | 3,500 kW | Bratislavský kraj |
| Hlohovec | Vodojem | Hlohovec K41 | 41 / 634 MHz | 0,100 kW | Trnavský kraj |
| Holíč | Jednoradová 16 | Holíč K48 | 48 / 690,00 MHz | 0,500 kW | Trnavský kraj |
| Komárno | Pávia ulica 29 | Komárno K43 | 43 / 650 MHz | 0,600 kW | Nitriansky kraj |
| Košice | Bankov | Košice K39 | 39 / 618,00 MHz | 0,500 kW | Košický kraj |
| Košice | Trieda SNP 1 | Košice K32 | 32 / 562,00 MHz | 1,000 kW | Košický kraj |
| Košice | Trieda SNP 1 | Miestny MUX | 42 / 642 MHz | 1,000 kW | Košický kraj |
| Levice | NSP Levice, SNP 19 | Levice K30 | 30 / 546,00 MHz | 1,000 kW | Nitriansky kraj |
| Liptovský Mikuláš | TVP Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš K23 | 23 / 490,00 MHz | 2,000 kW | Žilinský kraj |
| Michalovce | Nad Laborcom 1768/2 | Michalovce K48 | 48 / 690,00 MHz | 0,500 kW | Košický kraj |
| Michalovce | Nad Laborcom 6 | Miestny MUX | 28 / 530,00 MHz | 0,500 kW | Košický kraj |
| Michalovce | Nad Laborcom 6 | Miestny MUX | 32 / 562,00 MHz | 0,500 kW | Košický kraj |
| Myjava | SNP 11 | Myjava K32 | 32 / 562,00 MHz | 0,500 kW | Trenčiansky kraj |
| Nitra | Klokočina, Na Hôrke 29 | Nitra K40 | 40 / 626 MHz | 1,000 kW | Nitriansky kraj |
| Nové Zámky | Nemocnica s Poliklinikou | Nové Zámky K47 | 47 / 682,00 MHz | 2,000 kW | Nitriansky kraj |
| Poprad | Dubina | Poprad K44 | 44 / 658,00 MHz | 0,500 kW | Prešovský kraj |
| Považská Bystrica | Československej armády 78 | Považská Bystrica K40 | 40 / 626,00 MHz | 0,500 kW | Trenčiansky kraj |
| Senica | Robotnícka 57 | Senica K35 | 35 / 586 MHz | 2,500 kW | Trnavský kraj |
| Skalica | Mallého 1086/4 | Skalica K35 | 35 / 586,00 MHz | 2,000 kW | Trnavský kraj |
| Spišská Nová Ves | Štefánikovo nám. č. 5 | Spišská Nová Ves K32 | 32 / 562,00 MHz | 0,170 kW | Košický kraj |
| Trenčín | TVP Drietoma | Trenčín K40 | 40 / 626,00 MHz | 1,000 kW | Trenčiansky kraj |
| Trnava | Vladimíra Clementisa 13 | Trnava K33 | 33 / 570 MHz | 1,200 kW | Trnavský kraj |
| Žarnovica | TVP Hodruša - Hámre | Žarnovica K41 | 41 / 634,00 MHz | 0,500 kW | Banskobystrický kraj |
| Žilina | Veľké Hradisko | Žilina K25 | 25 / 506,00 MHz | 1,500 kW | Žilinský kraj |
Vysielače podľa mesta
- Banská Bystrica (1)
- Bratislava (1)
- Hlohovec (1)
- Holíč (1)
- Komárno (1)
- Košice (3)
- Levice (1)
- Liptovský Mikuláš (1)
- Michalovce (3)
- Myjava (1)
- Nitra (1)
- Nové Zámky (1)
- Poprad (1)
- Považská Bystrica (1)
- Senica (1)
- Skalica (1)
- Spišská Nová Ves (1)
- Trenčín (1)
- Trnava (1)
- Žarnovica (1)
- Žilina (1)
Vysielače podľa kraja
- Banskobystrický kraj (2)
- Bratislavský kraj (1)
- Košický kraj (7)
- Nitriansky kraj (4)
- Prešovský kraj (1)
- Trenčiansky kraj (3)
- Trnavský kraj (5)
- Žilinský kraj (2)
