Rýchle čísla
- Vysielače (záznamy): 203
- DVB‑T/T2: 189
- DAB+: 14
Multiplexy a programy (podľa databázy programov)
DVB‑T/T2 – Slovensko (celoplosne)
| Vysielač | Norma | Počet programov |
|---|---|---|
| MUX 1 | DVB-T2 | 12 |
| MUX 2 | DVB-T2 | 13 |
| MUX 3 | DVB-T | 7 |
| MUX 4 | DVB-T2 | 19 |
DVB‑T/T2 – Slovensko (regionalne)
| Vysielač | Norma | Počet programov |
|---|---|---|
| Hlohovec K41 | DVB-T | 1 |
Mapa vysielačov providera
Zoznam vysielačov (Towercom)
| Vysielač | Stanovište | Norma | MUX | Kód (TP) | Kanál / frekv. | ERP | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | Laskomer | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 30 / 546,00 MHz | 25,120 | Banskobystrický kraj |
| Banská Bystrica | Laskomer | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 26,500 | Banskobystrický kraj |
| Banská Bystrica | Laskomer | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 26,303 | Banskobystrický kraj |
| Banská Bystrica | Laskomer | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682,00 MHz | 25,000 | Banskobystrický kraj |
| Banská Bystrica | Laskomer | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 12A / 223,936 MHz | 3,000 | Banskobystrický kraj |
| Banská Bystrica | Suchá hora | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 12A / 223,936 MHz | 15,000 | Banskobystrický kraj |
| Banská Štiavnica | Sitno | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 28 / 530,00 MHz | 27,000 | Banskobystrický kraj |
| Banská Štiavnica | Sitno | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 31 / 554,00 MHz | 25,000 | Banskobystrický kraj |
| Banská Štiavnica | Sitno | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 45 / 666,00 MHz | 50,000 | Banskobystrický kraj |
| Banská Štiavnica | Sitno | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 48 / 690,00 MHz | 34,674 | Banskobystrický kraj |
| Brezno | Skalka | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 6,025 | Banskobystrický kraj |
| Brezno | Skalka | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 7,066 | Banskobystrický kraj |
| Brezno | Skalka | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682 MHz | 5,800 | Banskobystrický kraj |
| Detva | Javor | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474 MHz | 4,500 | Banskobystrický kraj |
| Detva | Javor | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522 MHz | 4,500 | Banskobystrický kraj |
| Detva | Javor | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 32 / 562 MHz | 3,420 | Banskobystrický kraj |
| Detva | Javor | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 4,500 | Banskobystrický kraj |
| Hnúšťa | TVP Hnúšťa | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 2,700 | Banskobystrický kraj |
| Hnúšťa | TVP Hnúšťa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 2,700 | Banskobystrický kraj |
| Hriňová | TVP Hriňová | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 0,081 | Banskobystrický kraj |
| Hriňová | TVP Hriňová | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 0,079 | Banskobystrický kraj |
| Korytnica | TVP Korytnica | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570 MHz | 0,057 | Banskobystrický kraj |
| Korytnica | TVP Korytnica | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602 MHz | 0,057 | Banskobystrický kraj |
| Lučenec | Blatný vrch | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474 MHz | 31,000 | Banskobystrický kraj |
| Lučenec | Blatný vrch | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522 MHz | 31,000 | Banskobystrický kraj |
| Lučenec | Blatný vrch | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 32 / 562 MHz | 32,000 | Banskobystrický kraj |
| Lučenec | Blatný vrch | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 19,950 | Banskobystrický kraj |
| Modrý Kameň | TVP Modrý Kameň | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 2,800 | Banskobystrický kraj |
| Modrý Kameň | TVP Modrý Kameň | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 2,800 | Banskobystrický kraj |
| Nová Baňa | TVP Nová Baňa II. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 45 / 666,00 MHz | 0,051 | Banskobystrický kraj |
| Nová Baňa | TVP Nová Baňa II. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 48 / 690,00 MHz | 0,051 | Banskobystrický kraj |
| Opava | TVP Opava | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 0,058 | Banskobystrický kraj |
| Opava | TVP Opava | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 0,0586 | Banskobystrický kraj |
| Revúca | TVP Revúca | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 1,000 | Banskobystrický kraj |
| Revúca | TVP Revúca | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 2,000 | Banskobystrický kraj |
| Rimavská Sobota | Paláska | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 4,000 | Banskobystrický kraj |
| Rimavská Sobota | Paláska | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 5,623 | Banskobystrický kraj |
| Rimavská Sobota | Paláska | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 11C / 220,352 MHz | 5,000 | Banskobystrický kraj |
| Utekáč | TVP Utekáč | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474 MHz | 0,100 | Banskobystrický kraj |
| Utekáč | TVP Utekáč | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642 MHz | 0,091 | Banskobystrický kraj |
| Žarnovica | TVP Hodruša - Hámre | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 27 / 522,00 MHz | 0,050 | Banskobystrický kraj |
| Žarnovica | TVP Hodruša - Hámre | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 33 / 570,00 MHz | 0,050 | Banskobystrický kraj |
| Žiar nad Hronom | TMO Žiar nad Hronom | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570,00 MHz | 0,230 | Banskobystrický kraj |
| Žiar nad Hronom | TMO Žiar nad Hronom | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,230 | Banskobystrický kraj |
| Bratislava | Bratislavská tepl., a.s., Vlčie hrdlo | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 32 / 562,00 MHz | 1,000 | Bratislavský kraj |
| Bratislava | Kamzík | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522,00 MHz | 50,000 | Bratislavský kraj |
| Bratislava | Kamzík | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 50,000 | Bratislavský kraj |
| Bratislava | Kamzík | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 39 / 618,00 MHz | 50,000 | Bratislavský kraj |
| Bratislava | Kamzík | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 44 / 658,00 MHz | 50,000 | Bratislavský kraj |
| Bratislava | Kamzík | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 12C / 227,360 MHz | 3,600 | Bratislavský kraj |
| Dedinky | TVP Dedinky | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 24 / 498,00 MHz | 0,072 | Košický kraj |
| Dedinky | TVP Dedinky | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 0,0528 | Košický kraj |
| Kluknava | TVP Kluknava | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,022 | Košický kraj |
| Košice | Bankov | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 41 / 634,00 MHz | 1,000 | Košický kraj |
| Košice | Dubník | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 10,000 | Košický kraj |
| Košice | Dubník | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 23 / 490,00 MHz | 17,800 | Košický kraj |
| Košice | Dubník | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 31,477 | Košický kraj |
| Košice | Dubník | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 21,500 | Košický kraj |
| Košice | Dubník | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 10C / 213,360 MHz | 5,000 | Košický kraj |
| Košice | Heringeš | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 18,300 | Košický kraj |
| Košice | Heringeš | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 23 / 490,00 MHz | 25,000 | Košický kraj |
| Košice | Heringeš | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 16,900 | Košický kraj |
| Košice | Heringeš | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 19,950 | Košický kraj |
| Košice | Heringeš | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 12B / 225,648 MHz | 2,000 | Košický kraj |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský chlmec | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 10,000 | Košický kraj |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský Chlmec | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 23 / 490,00 MHz | 10,000 | Košický kraj |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský Chlmec | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 10,000 | Košický kraj |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský chlmec | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 10,000 | Košický kraj |
| Krompachy | TVP Krompachy | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,966 | Košický kraj |
| Krompachy | TVP Krompachy | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,970 | Košický kraj |
| Margecany | TVP Margecany | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,031 | Košický kraj |
| Medzev | TVP Medzev I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 1,990 | Košický kraj |
| Medzev | TVP Medzev I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 1,492 | Košický kraj |
| Nálepkovo | TVP Nálepkovo I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,154 | Košický kraj |
| Nálepkovo | TVP Nálepkovo I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,146 | Košický kraj |
| Prakovce | TVP Prakovce | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,104 | Košický kraj |
| Prakovce | TVP Prakovce | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,106 | Košický kraj |
| Rožňava | Dievčenská skala | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 20,000 | Košický kraj |
| Rožňava | Dievčenská skala | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 19,80 | Košický kraj |
| Rožňava | Dievčenská skala | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 20,000 | Košický kraj |
| Rožňava | Dievčenská skala | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682,00 MHz | 20,000 | Košický kraj |
| Rudník | Rudník | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 5C / 178,352 MHz | 1,000 | Košický kraj |
| Turňa nad Bodvou | TVP Turňa nad Bodvou | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 27 / 522 MHz | 0,052 | Košický kraj |
| Turňa nad Bodvou | TVP Turňa nad Bodvou | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 33 / 570 MHz | 0,020 | Košický kraj |
| Nitra | Zobor | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 28 / 530,00 MHz | 28,000 | Nitriansky kraj |
| Nitra | Zobor | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 31 / 554,00 MHz | 15,850 | Nitriansky kraj |
| Nitra | Zobor | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 45 / 666,00 MHz | 44,052 | Nitriansky kraj |
| Nitra | Zobor | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 48 / 690,00 MHz | 40,083 | Nitriansky kraj |
| Štúrovo | Modrý vrch | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 45 / 666,00 MHz | 16,000 | Nitriansky kraj |
| Štúrovo | Modrý vrch | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 48 / 690,00 MHz | 15,850 | Nitriansky kraj |
| Bardejov | Magura | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 30 / 546,00 MHz | 25,000 | Prešovský kraj |
| Bardejov | Magura | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 40 / 626 MHz | 25,000 | Prešovský kraj |
| Bardejov | Magura | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 15,850 | Prešovský kraj |
| Bardejov | Magura | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682,00 MHz | 25,000 | Prešovský kraj |
| Hanušovce nad Topľou | TVP Hanušovce nad Topľou | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,056 | Prešovský kraj |
| Hanušovce nad Topľou | TVP Hanušovce nad Topľou | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,056 | Prešovský kraj |
| Kapušany | TVP Kapušany | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 0,245 | Prešovský kraj |
| Kapušany | TVP Kapušany | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,245 | Prešovský kraj |
| Medzilaborce | TVP Medzilaborce | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 40 / 626 MHz | 0,141 | Prešovský kraj |
| Medzilaborce | TVP Medzilaborce | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 0,141 | Prešovský kraj |
| Poprad | Hranovnica | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 24 / 498,00 MHz | 19,947 | Prešovský kraj |
| Poprad | Hranovnica | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 38 / 610,00 MHz | 19,953 | Prešovský kraj |
| Poprad | Hranovnica | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 41 / 634,00 MHz | 15,849 | Prešovský kraj |
| Poprad | Hranovnica | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 25,000 | Prešovský kraj |
| Poprad | Hranovnica | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 9A / 202,928 MHz | 5,000 | Prešovský kraj |
| Poprad | Kráľova hoľa | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 8,000 | Prešovský kraj |
| Poprad | Kráľova hoľa | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 5,000 | Prešovský kraj |
| Poprad | Kráľova hoľa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 5,000 | Prešovský kraj |
| Poprad | Kráľova hoľa | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682,00 MHz | 5,000 | Prešovský kraj |
| Prešov | TVP Prešov | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 23 / 490,00 MHz | 5,000 | Prešovský kraj |
| Prešov | TVP Prešov | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 5,650 | Prešovský kraj |
| Prešov | TVP Prešov | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 5,000 | Prešovský kraj |
| Prešov | TVP Prešov - Šibená hora | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 7,500 | Prešovský kraj |
| Šarišské Sokolovce | TVP Šarišské Sokolovce | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,125 | Prešovský kraj |
| Snina | Magurica | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 22 / 482,00 MHz | 27,000 | Prešovský kraj |
| Snina | Magurica | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 23 / 490,00 MHz | 25,000 | Prešovský kraj |
| Snina | Magurica | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 25 / 506,00 MHz | 20,045 | Prešovský kraj |
| Snina | Magurica | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 27,000 | Prešovský kraj |
| Spišská Stará Ves | TVP Spišská Stará Ves | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 40 / 626 MHz | 0,035 | Prešovský kraj |
| Spiššká Stará Ves | TVP Spišská Stará Ves | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 0,035 | Prešovský kraj |
| Spišské Podhradie | TVP Spišské Podhradie | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 24 / 498,00 MHz | 0,081 | Prešovský kraj |
| Spišské Podhradie | TVP Spišské Podhradie | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 0,081 | Prešovský kraj |
| Spišské Podhradie | TVP Spišské Podhradie | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 9A / 202,928 MHz | 0,500 | Prešovský kraj |
| Stará Ľubovňa | Kolník | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 24 / 498,00 MHz | 25,114 | Prešovský kraj |
| Stará Ľubovňa | Kolník | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 38 / 610,00 MHz | 20,000 | Prešovský kraj |
| Stará Ľubovňa | Kolník | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 32,000 | Prešovský kraj |
| Stará Ľubovňa | Kotník | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 41 / 634,00 MHz | 23,368 | Prešovský kraj |
| Stará Ľubovňa - Mesto | TVP Stará Ľubovňa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 0,081 | Prešovský kraj |
| Stropkov | Baňa | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 28 / 530,00 MHz | 1,900 | Prešovský kraj |
| Stropkov | Baňa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 40 / 626 MHz | 7,800 | Prešovský kraj |
| Stropkov | Baňa | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 7,928 | Prešovský kraj |
| Torysa | TVP Torysa | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 24 / 498,00 MHz | 0,300 | Prešovský kraj |
| Torysa | TVP Torysa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 0,300 | Prešovský kraj |
| Ždiar | TVP Ždiar I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 24 / 498,00 MHz | 0,057 | Prešovský kraj |
| Ždiar | TVP Ždiar I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 42 / 642,00 MHz | 0,057 | Prešovský kraj |
| Bralová Skala | Bralová skala | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 3,981 | Trenčiansky kraj |
| Bralová Skala | Bralová skala | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 29 / 538,00 MHz | 4,650 | Trenčiansky kraj |
| Bralová Skala | Bralová skala | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 44 / 658,00 MHz | 6,409 | Trenčiansky kraj |
| Bralová Skala | Bralová skala | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 4,800 | Trenčiansky kraj |
| Brezová pod Bradlom | TVP Brezová pod Bradlom | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,114 | Trenčiansky kraj |
| Brezová pod Bradlom | TVP Brezová pod Bradlom | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 44 / 658,00 MHz | 0,108 | Trenčiansky kraj |
| Nové Mesto nad Váhom | Veľká Javorina | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474,00 MHz | 50,118 | Trenčiansky kraj |
| Nové Mesto nad Váhom | Veľká Javorina | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 23 / 490,00 MHz | 50,000 | Trenčiansky kraj |
| Nové Mesto nad Váhom | Veľká Javorina | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522,00 MHz | 50,000 | Trenčiansky kraj |
| Nové Mesto nad Váhom | Veľká Javorina | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 39 / 618,00 MHz | 25,000 | Trenčiansky kraj |
| Považská Bystrica | TVP Považská Bystrica | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 30 / 546,00 MHz | 8,500 | Trenčiansky kraj |
| Považská Bystrica | TVP Považská Bystrica | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 32 / 562,00 MHz | 8,500 | Trenčiansky kraj |
| Považská Bystrica | TVP Považská Bystrica | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 35 / 586,00 MHz | 8,500 | Trenčiansky kraj |
| Považská Bystrica | TVP Považská Bystrica | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682,00 MHz | 7,800 | Trenčiansky kraj |
| Prievidza | TVP Prievidza | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474 MHz | 6,500 | Trenčiansky kraj |
| Prievidza | TVP Prievidza | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 23 / 490 MHz | 6,500 | Trenčiansky kraj |
| Prievidza | TVP Prievidza | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522 MHz | 1,200 | Trenčiansky kraj |
| Prievidza | TVP Prievidza | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 12A / 223,936 MHz | 0,700 | Trenčiansky kraj |
| Trenčín | Nad Oborou | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474 MHz | 50,000 | Trenčiansky kraj |
| Trenčín | Nad Oborou | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 23 / 490 MHz | 50,118 | Trenčiansky kraj |
| Trenčín | Nad Oborou | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522 MHz | 50,000 | Trenčiansky kraj |
| Trenčín | Nad Oborou | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 39 / 618 MHz | 50,119 | Trenčiansky kraj |
| Trenčín | Nad Oborou | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 12C / 227,360 MHz | 4,700 | Trenčiansky kraj |
| Uhrovec | Ostrý vrch | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 21 / 474 MHz | 6,370 | Trenčiansky kraj |
| Uhrovec | Ostrý vrch | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 23 / 490 MHz | 6,370 | Trenčiansky kraj |
| Uhrovec | Ostrý vrch | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 39 / 618 MHz | 6,100 | Trenčiansky kraj |
| Borský Mikuláš | Dubník | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 27 / 522 MHz | 22,000 | Trnavský kraj |
| Borský Mikuláš | Dubník | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 44,000 | Trnavský kraj |
| Borský Mikuláš | Dubník | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 39 / 618 MHz | 33,900 | Trnavský kraj |
| Borský Mikuláš | Dubník | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 44 / 658,00 MHz | 44,000 | Trnavský kraj |
| Borský Mikuláš | Dubník | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 6D / 187,072 MHz | 5,000 | Trnavský kraj |
| Holíč | TVP Holíč | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 37 / 602,00 MHz | 0,316 | Trnavský kraj |
| Holíč | TVP Holíč | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 44 / 658,00 MHz | 0,324 | Trnavský kraj |
| Trnava | Koniarekova ul. 19 | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 36 / 594,00 MHz | - | Trnavský kraj |
| Čadca | TVP Čadca I. | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 30 / 546,00 MHz | 8,500 | Žilinský kraj |
| Čadca | TVP Čadca I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 32 / 562,00 MHz | 5,743 | Žilinský kraj |
| Čadca | TVP Čadca I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 35 / 586,00 MHz | 8,500 | Žilinský kraj |
| Čadca | TVP Čadca I. | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 47 / 682,00 MHz | 9,000 | Žilinský kraj |
| Dolný Kubín I. | TVP Dolný Kubín I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 0,964 | Žilinský kraj |
| Dolný Kubín I. | TVP Dolný Kubín I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 2,300 | Žilinský kraj |
| Liptovská Osada | TVP Liptovská Osada | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 0,316 | Žilinský kraj |
| Liptovská Osada | TVP Liptovská Osada | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 0,316 | Žilinský kraj |
| Ľubochňa | TVP Ľubochňa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 0,055 | Žilinský kraj |
| Ľubochňa | TVP Ľubochňa | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 0,056 | Žilinský kraj |
| Martin | TVP Sklabiňa | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 3,000 | Žilinský kraj |
| Námestovo | Magurka | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 31,000 | Žilinský kraj |
| Námestovo | Magurka | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 29 / 538,00 MHz | 30,000 | Žilinský kraj |
| Námestovo | Magurka | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 44 / 658,00 MHz | 34,000 | Žilinský kraj |
| Námestovo | Magurka | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 34,000 | Žilinský kraj |
| Ružomberok | Úložisko | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 26 / 514,00 MHz | 19,156 | Žilinský kraj |
| Ružomberok | Úložisko | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 29 / 538,00 MHz | 29,400 | Žilinský kraj |
| Ružomberok | Úložisko | DVB-T2 | MUX 1 | MUX 10257 | 44 / 658,00 MHz | 41,000 | Žilinský kraj |
| Ružomberok | Úložisko | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 46 / 674,00 MHz | 19,590 | Žilinský kraj |
| Ružomberok | Úložisko | DAB+ | Towercom - Západ | towercom-zapad | 8A / 195,936 MHz | 5,000 | Žilinský kraj |
| Skalité | TVP Skalité | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 32 / 562,00 MHz | 0,056 | Žilinský kraj |
| Skalité | TVP Skalité | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 35 / 586,00 MHz | 0,055 | Žilinský kraj |
| Stará Bystrica | TVP Stará Bystrica | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 32 / 562,00 MHz | 0,056 | Žilinský kraj |
| Stará Bystrica | TVP Stará Bystrica | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 35 / 586,00 MHz | 0,056 | Žilinský kraj |
| Terchová | TVP Terchová I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 32 / 562,00 MHz | 0,036 | Žilinský kraj |
| Terchová | TVP Terchová I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 35 / 586,00 MHz | 0,036 | Žilinský kraj |
| Zázrivá | TVP Zázrivá I. | DVB-T | MUX 3 | MUX 30259 | 32 / 562,00 MHz | 0,031 | Žilinský kraj |
| Zázrivá | TVP Zázrivá I. | DVB-T2 | MUX 2 | MUX 20258 | 35 / 586,00 MHz | 0,032 | Žilinský kraj |
| Žilina | Krížava | DVB-T2 | MUX 4 | MUX 40260 | 30 / 546,00 MHz | 10,000 | Žilinský kraj |
