Mapa vysielačov
Programy v multiplexe
| Logo | Názov programu | Typ | Kódovanie |
|---|---|---|---|
| | AMC HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Dajto HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Doma | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | JOJ HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Jojko | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Markiza HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Markiza Klasik HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Markiza Krimi HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 069A (Irdeto), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Minimax | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | MusicBox Classic HD HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | NGC HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Nova Sport 1 HD HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Prima Cool SK | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Prima SK | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Senzi | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Sport 1 SK HD HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Viasat Explore | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Viasat History | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Viasat Nature | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | VIXEN HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
Vysielače multiplexu
| Vysielač | Stanovište | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica (DVB-T2/Pol. V) | Laskomer | 30 (546,00 MHz) | 25,120 kW |
| Banská Štiavnica (DVB-T2/Pol. V) | Sitno | 31 (554,00 MHz) | 25,000 kW |
| Bardejov (DVB-T2/Pol. V) | Magura | 30 (546,00 MHz) | 25,000 kW |
| Borský Mikuláš (DVB-T2/Pol. V) | Dubník | 27 (522 MHz) | 22,000 kW |
| Bralová Skala (DVB-T2/Pol. V) | Bralová skala | 29 (538,00 MHz) | 4,650 kW |
| Bratislava (DVB-T2/Pol. V) | Bratislavská tepl., a.s., Vlčie hrdlo | 32 (562,00 MHz) | 1,000 kW |
| Bratislava (DVB-T2/Pol. V) | Kamzík | 27 (522,00 MHz) | 50,000 kW |
| Čadca (DVB-T2/Pol. V) | TVP Čadca I. | 30 (546,00 MHz) | 8,500 kW |
| Detva (DVB-T2/Pol. V) | Javor | 27 (522 MHz) | 4,500 kW |
| Košice (DVB-T2/Pol. V) | Bankov | 41 (634,00 MHz) | 1,000 kW |
| Košice (DVB-T2/Pol. V) | Dubník | 22 (482,00 MHz) | 10,000 kW |
| Košice (DVB-T2/Pol. V) | Heringeš | 22 (482,00 MHz) | 18,300 kW |
| Kráľovský Chlmec (DVB-T2/Pol. V) | TVP Kráľovský chlmec | 22 (482,00 MHz) | 10,000 kW |
| Lučenec (DVB-T2/Pol. V) | Blatný vrch | 27 (522 MHz) | 31,000 kW |
| Námestovo (DVB-T2/Pol. V) | Magurka | 29 (538,00 MHz) | 30,000 kW |
| Nitra (DVB-T2/Pol. V) | Zobor | 31 (554,00 MHz) | 15,850 kW |
| Nové Mesto nad Váhom (DVB-T2/Pol. V) | Veľká Javorina | 27 (522,00 MHz) | 50,000 kW |
| Poprad (DVB-T2/Pol. V) | Hranovnica | 38 (610,00 MHz) | 19,953 kW |
| Poprad (DVB-T2/Pol. V) | Kráľova hoľa | 22 (482,00 MHz) | 5,000 kW |
| Považská Bystrica (DVB-T2/Pol. V) | TVP Považská Bystrica | 30 (546,00 MHz) | 8,500 kW |
| Prešov (DVB-T2/Pol. V) | TVP Prešov - Šibená hora | 22 (482,00 MHz) | 7,500 kW |
| Prievidza (DVB-T2/Pol. V) | TVP Prievidza | 27 (522 MHz) | 1,200 kW |
| Rožňava (DVB-T2/Pol. V) | Dievčenská skala | 22 (482,00 MHz) | 19,80 kW |
| Ružomberok (DVB-T2/Pol. V) | Úložisko | 29 (538,00 MHz) | 29,400 kW |
| Snina (DVB-T2/Pol. V) | Magurica | 22 (482,00 MHz) | 27,000 kW |
| Stará Ľubovňa (DVB-T2/Pol. V) | Kolník | 38 (610,00 MHz) | 20,000 kW |
| Stropkov (DVB-T2/Pol. V) | Baňa | 28 (530,00 MHz) | 1,900 kW |
| Trenčín (DVB-T2/Pol. V) | Nad Oborou | 27 (522 MHz) | 50,000 kW |
| Trnava (DVB-T2/Pol. V) | Koniarekova ul. 19 | 36 (594,00 MHz) | - kW |
| Žilina (DVB-T2/Pol. V) | Krížava | 30 (546,00 MHz) | 10,000 kW |
