Mapa vysielačov
Programy v multiplexe
| Logo | Názov programu | Typ | Kódovanie |
|---|---|---|---|
| | CT 1 HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | CT 2 HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Devin | Rádio | FTA |
| | JOJ 24 HD | TV / H.264 | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | JOJ Cinema HD HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | JOJ Sport HD HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | JOJ Sport2 HD HEVC | TV / HEVC | 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard), 0668 (Irdeto) |
| | JOJ Svet HEVC | TV / HEVC | 0668 (Irdeto), 069A (Irdeto), 4AEA (Cryptoguard), 1EC0 (Cryptoguard) |
| | Junior | Rádio | FTA |
| | Litera | Rádio | FTA |
| | PatriaFM | Rádio | FTA |
| | PatriaRD | Rádio | FTA |
| | Radio_FM | Rádio | FTA |
| | RDS | Dáta | FTA |
| | ReginaBA | Rádio | FTA |
| | ReginaBB | Rádio | FTA |
| | ReginaKE | Rádio | FTA |
| | RTVS 24 HD | TV / H.264 | FTA |
| | RTVS Sport HD HEVC | TV / HEVC | FTA |
| | Slovakia | Rádio | FTA |
| | Slovensko | Rádio | FTA |
| | TV LUX HD | TV / H.264 | FTA |
Vysielače multiplexu
| Vysielač | Stanovište | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica (DVB-T2/Pol. V) | Laskomer | 47 (682,00 MHz) | 25,000 kW |
| Banská Štiavnica (DVB-T2/Pol. V) | Sitno | 28 (530,00 MHz) | 27,000 kW |
| Bardejov (DVB-T2/Pol. V) | Magura | 47 (682,00 MHz) | 25,000 kW |
| Borský Mikuláš (DVB-T2/Pol. V) | Dubník | 39 (618 MHz) | 33,900 kW |
| Bralová Skala (DVB-T2/Pol. V) | Bralová skala | 44 (658,00 MHz) | 6,409 kW |
| Bratislava (DVB-T2/Pol. V) | Kamzík | 39 (618,00 MHz) | 50,000 kW |
| Brezno (DVB-T2/Pol. V) | Skalka | 47 (682 MHz) | 5,800 kW |
| Čadca (DVB-T2/Pol. V) | TVP Čadca I. | 47 (682,00 MHz) | 9,000 kW |
| Detva (DVB-T2/Pol. V) | Javor | 32 (562 MHz) | 3,420 kW |
| Košice (DVB-T2/Pol. V) | Dubník | 23 (490,00 MHz) | 17,800 kW |
| Košice (DVB-T2/Pol. V) | Heringeš | 23 (490,00 MHz) | 25,000 kW |
| Kráľovský Chlmec (DVB-T2/Pol. V) | TVP Kráľovský Chlmec | 23 (490,00 MHz) | 10,000 kW |
| Lučenec (DVB-T2/Pol. V) | Blatný vrch | 32 (562 MHz) | 32,000 kW |
| Námestovo (DVB-T2/Pol. V) | Magurka | 44 (658,00 MHz) | 34,000 kW |
| Nitra (DVB-T2/Pol. V) | Zobor | 28 (530,00 MHz) | 28,000 kW |
| Nové Mesto nad Váhom (DVB-T2/Pol. V) | Veľká Javorina | 39 (618,00 MHz) | 25,000 kW |
| Poprad (DVB-T2/Pol. V) | Hranovnica | 41 (634,00 MHz) | 15,849 kW |
| Poprad (DVB-T2/Pol. V) | Kráľova hoľa | 47 (682,00 MHz) | 5,000 kW |
| Považská Bystrica (DVB-T2/Pol. V) | TVP Považská Bystrica | 47 (682,00 MHz) | 7,800 kW |
| Prešov (DVB-T2/Pol. V) | TVP Prešov | 23 (490,00 MHz) | 5,000 kW |
| Rožňava (DVB-T2/Pol. V) | Dievčenská skala | 47 (682,00 MHz) | 20,000 kW |
| Ružomberok (DVB-T2/Pol. V) | Úložisko | 44 (658,00 MHz) | 41,000 kW |
| Snina (DVB-T2/Pol. V) | Magurica | 23 (490,00 MHz) | 25,000 kW |
| Stará Ľubovňa (DVB-T2/Pol. V) | Kotník | 41 (634,00 MHz) | 23,368 kW |
| Trenčín (DVB-T2/Pol. V) | Nad Oborou | 39 (618 MHz) | 50,119 kW |
| Uhrovec (DVB-T2/Pol. V) | Ostrý vrch | 39 (618 MHz) | 6,100 kW |
| Žilina (DVB-T2/Pol. V) | Krížava | 47 (682,00 MHz) | 10,00 kW |
