Zoznam vysielačov podľa kraja Košický kraj (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Dedinky | TVP Dedinky | MUX 2 | 24 (498,00 MHz) | 0,072 kW |
| Dedinky | TVP Dedinky | MUX 3 | 42 (642,00 MHz) | 0,0528 kW |
| Kluknava | TVP Kluknava | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 0,022 kW |
| Košice | Bankov | Miestny MUX | 39 (618,00 MHz) | 0,500 kW |
| Košice | Bankov | MUX 4 | 41 (634,00 MHz) | 1,000 kW |
| Košice | Dubník | MUX 4 | 22 (482,00 MHz) | 10,000 kW |
| Košice | Dubník | MUX 1 | 23 (490,00 MHz) | 17,800 kW |
| Košice | Dubník | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 31,477 kW |
| Košice | Dubník | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 21,500 kW |
| Košice | Heringeš | MUX 4 | 22 (482,00 MHz) | 18,300 kW |
| Košice | Heringeš | MUX 1 | 23 (490,00 MHz) | 25,000 kW |
| Košice | Heringeš | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 16,900 kW |
| Košice | Heringeš | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 19,950 kW |
| Košice | Trieda SNP 1 | Miestny MUX | 32 (562,00 MHz) | 1,000 kW |
| Košice | Trieda SNP 1 | Miestny MUX | 42 (642 MHz) | 1,000 kW |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský chlmec | MUX 4 | 22 (482,00 MHz) | 10,000 kW |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský Chlmec | MUX 1 | 23 (490,00 MHz) | 10,000 kW |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský Chlmec | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 10,000 kW |
| Kráľovský Chlmec | TVP Kráľovský chlmec | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 10,000 kW |
| Krompachy | TVP Krompachy | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 0,966 kW |
| Krompachy | TVP Krompachy | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 0,970 kW |
| Margecany | TVP Margecany | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 0,031 kW |
| Medzev | TVP Medzev I. | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 1,990 kW |
| Medzev | TVP Medzev I. | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 1,492 kW |
| Michalovce | Nad Laborcom 1768/2 | Miestny MUX | 48 (690,00 MHz) | 0,500 kW |
| Michalovce | Nad Laborcom 6 | Miestny MUX | 28 (530,00 MHz) | 0,500 kW |
| Michalovce | Nad Laborcom 6 | Miestny MUX | 32 (562,00 MHz) | 0,500 kW |
| Nálepkovo | TVP Nálepkovo I. | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 0,154 kW |
| Nálepkovo | TVP Nálepkovo I. | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 0,146 kW |
| Prakovce | TVP Prakovce | MUX 3 | 25 (506,00 MHz) | 0,104 kW |
| Prakovce | TVP Prakovce | MUX 2 | 37 (602,00 MHz) | 0,106 kW |
| Rožňava | Dievčenská skala | MUX 2 | 21 (474,00 MHz) | 20,000 kW |
| Rožňava | Dievčenská skala | MUX 4 | 22 (482,00 MHz) | 19,80 kW |
| Rožňava | Dievčenská skala | MUX 3 | 42 (642,00 MHz) | 20,000 kW |
| Rožňava | Dievčenská skala | MUX 1 | 47 (682,00 MHz) | 20,000 kW |
| Spišská Nová Ves | Štefánikovo nám. č. 5 | Miestny MUX | 32 (562,00 MHz) | 0,170 kW |
| Turňa nad Bodvou | TVP Turňa nad Bodvou | MUX 2 | 27 (522 MHz) | 0,052 kW |
| Turňa nad Bodvou | TVP Turňa nad Bodvou | MUX 3 | 33 (570 MHz) | 0,020 kW |
