Zoznam vysielačov podľa kraja Śląskie (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Brenna | Wzgórze Janty | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.033 kW |
| Cieszyn | ul. Mickiewicza | MUX 8 | 6 (184.50 MHz) | 0.04 kW |
| Cieszyn | ul. Mickiewicza | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.049 kW |
| Częstochowa | Błeszno | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 3 kW |
| Częstochowa | Wręczyca Wielka | MUX 8 | 9 (205.50 MHz) | 8 kW |
| Częstochowa | Wręczyca Wielka | MUX 1 | 29 (538 MHz) | 89 kW |
| Częstochowa | Wręczyca Wielka | MUX 2 | 32 (562 MHz) | 100 kW |
| Częstochowa | Wręczyca Wielka | MUX 5 | 39 (618 MHz) | 25 kW |
| Częstochowa | Wręczyca Wielka | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 80 kW |
| Istebna | g. Złoty Groń | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.037 kW |
| Jeleśnia | Góra Krzyżowa | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.013 kW |
| Katowice | Bytków | MUX 3 | 41 (634 MHz) | 10 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 8 | 6 (184.50 MHz) | 20 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 3 | 22 (482 MHz) | 5 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 2 | 23 (490 MHz) | 100 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 5 | 24 (498 MHz) | 30 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 3 | 34 (578 MHz) | 5 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 100 kW |
| Katowice | Kosztowy | MUX 1 | 43 (650 MHz) | 100 kW |
| Katowice | Rybnik | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 7 kW |
| Koniaków | g. Ochodzita | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.034 kW |
| Koszarawa | wzg. Mendralowe | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.022 kW |
| Międzybrodzie | g. Żar | MUX 3 | 22 (482 MHz) | 4,5 kW |
| Międzybrodzie | g. Żar | MUX 3 | 34 (578.00 MHz) | 3,5 kW |
| Racibórz | ul. Cmentarna | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.026 kW |
| Rajcza | g. Hutyrów | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.022 kW |
| Szczyrk | DW Centrum | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.018 kW |
| Szczyrk | ul. Poziomkowa | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.01 kW |
| Szczyrk | ul. Salmopolska | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.011 kW |
| Szyndzielnia | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 1 kW | |
| Ujsoły | g. Kubiesówka | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.018 kW |
| Ustroń | g. Czantoria | MUX 3 | 41 (634 MHz) | 0.025 kW |
| Węgierska Górka | g. Przybędza | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.032 kW |
| Wisła | os. Kozińce | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.076 kW |
| Wisła | Skrzyczne | MUX 8 | 7 (191.50 MHz) | 1,5 kW |
| Wisła | Skrzyczne | MUX 2 | 23 (490 MHz) | 50 kW |
| Wisła | Skrzyczne | MUX 5 | 24 (498 MHz) | 10 kW |
| Wisła | Skrzyczne | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 50 kW |
| Wisła | Skrzyczne | MUX 1 | 43 (650 MHz) | 50 kW |
| Zabrze | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 20 kW | |
| Żywiec | g. Grojec | MUX 3 | 41 (634.00 MHz) | 0.01 kW |
