Zoznam vysielačov podľa kraja Plzeňský kraj (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| DOMAZLICE | DOMAZLICE | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 10 kW |
| DOMAZLICE | DOMAZLICE | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 10 kW |
| DOMAZLICE | DOMAZLICE | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 10 kW |
| DOMAZLICE CERCHOV | DOMAZLICE CERCHOV | MUX 24 | 43 (650 MHz) | 19.952 kW |
| HOLOUBKOV | HOLOUBKOV | MUX 24 | 21 (474 MHz) | 0.001 kW |
| HOLOUBKOV | HOLOUBKOV | MUX 21 | 30 (546 MHz) | 0.003 kW |
| KDYNE | KDYNE | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.025 kW |
| KDYNE | KDYNE | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 0.025 kW |
| KDYNE | KDYNE | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 0.025 kW |
| KLATOVY DOUBRAVA | KLATOVY DOUBRAVA | MUX 24 | 44 (658 MHz) | 0.251 kW |
| KLATOVY HURKA | KLATOVY HURKA | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.01 kW |
| KLATOVY HURKA | KLATOVY HURKA | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 0.01 kW |
| KLATOVY HURKA | KLATOVY HURKA | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 0.01 kW |
| KLATOVY HURKA | KLATOVY HURKA | REGIONÁLNÍ SÍŤ 22 | 41 (634 MHz) | 0.1 kW |
| NEMANICE | NEMANICE | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.01 kW |
| NEMANICE | NEMANICE | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 0.01 kW |
| NEMANICE | NEMANICE | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 0.01 kW |
| NYRSKO | NYRSKO | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.015 kW |
| NYRSKO | NYRSKO | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 0.015 kW |
| NYRSKO | NYRSKO | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 0.015 kW |
| PLZEN | PLZEN | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 100 kW |
| PLZEN | PLZEN | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 100 kW |
| PLZEN | PLZEN | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 100 kW |
| PLZEN MESTO | PLZEN MESTO | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 28 (530 MHz) | 1 kW |
| PLZEN SYLVAN | PLZEN SYLVAN | REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 | 27 (522 MHz) | 1 kW |
| PLZEN SYTNA | PLZEN SYTNA | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 47 (682 MHz) | 1 kW |
| PLZEN VODARNA | PLZEN VODARNA | MUX 24 | 43 (650 MHz) | 31.622 kW |
| ROKYCANY | ROKYCANY | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.001 kW |
| STRASICE | STRASICE | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 21 (474 MHz) | 0.001 kW |
| STRASICE | STRASICE | MUX 21 | 33 (570 MHz) | 0.003 kW |
| SUSICE | SUSICE | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 100 kW |
| SUSICE | SUSICE | MUX 23 | 31 (554 MHz) | 100 kW |
| SUSICE | SUSICE | MUX 22 | 34 (578 MHz) | 100 kW |
| SUSICE SVATOBOR | SUSICE SVATOBOR | MUX 24 | 42 (642 MHz) | 19.952 kW |
| ZBIROH | ZBIROH | MUX 24 | 21 (474 MHz) | 0.003 kW |
| ZBIROH | ZBIROH | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.01 kW |
