Zoznam vysielačov podľa kraja Jihočeský kraj (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| CESKE BUDEJOVICE | CESKE BUDEJOVICE | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 100 kW |
| CESKE BUDEJOVICE | CESKE BUDEJOVICE | MUX 22 | 27 (522 MHz) | 100 kW |
| CESKE BUDEJOVICE | CESKE BUDEJOVICE | MUX 24 | 30 (546 MHz) | 63.095 kW |
| CESKE BUDEJOVICE | CESKE BUDEJOVICE | MUX 21 | 39 (618 MHz) | 100 kW |
| CESKE BUDEJOVICE KOMIN | CESKE BUDEJOVICE KOMIN | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 41 (634 MHz) | 0.1 kW |
| CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 33 (570 MHz) | 1 kW |
| CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 46 (674 MHz) | 0.1 kW |
| CESKY KRUMLOV | CESKY KRUMLOV | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 29 (538 MHz) | 0.1 kW |
| CESKY KRUMLOV | CESKY KRUMLOV | REGIONÁLNÍ SÍŤ 18 | 47 (682 MHz) | 0.251 kW |
| CESKY KRUMLOV VODOJEM | CESKY KRUMLOV VODOJEM | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 42 (642 MHz) | 0.031 kW |
| DACICE CERVENY VRCH | DACICE CERVENY VRCH | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 47 (682 MHz) | 0.019 kW |
| DACICE URBANECKY VRCH | DACICE URBANECKY VRCH | MUX 24 | 30 (546 MHz) | 0.199 kW |
| HRANICE | HRANICE | MUX 24 | 46 (674 MHz) | 0.251 kW |
| HUSINEC | HUSINEC | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 0.01 kW |
| HUSINEC | HUSINEC | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.01 kW |
| HUSINEC | HUSINEC | MUX 22 | 40 (626 MHz) | 0.01 kW |
| JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 47 (682 MHz) | 0.199 kW |
| JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 2 | JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 2 | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 36 (594 MHz) | 0.031 kW |
| KAPLICE OMLENICE | KAPLICE OMLENICE | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 47 (682 MHz) | 0.019 kW |
| LOUCOVICE | LOUCOVICE | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 0.01 kW |
| LOUCOVICE | LOUCOVICE | MUX 22 | 27 (522 MHz) | 0.01 kW |
| LOUCOVICE | LOUCOVICE | MUX 21 | 39 (618 MHz) | 0.01 kW |
| PRACHATICE | PRACHATICE | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 47 (682 MHz) | 0.031 kW |
| PRACHATICE KREPLICE | PRACHATICE KREPLICE | MUX 24 | 36 (594 MHz) | 0.501 kW |
| PRACHATICE VODARNA | PRACHATICE VODARNA | MUX 21 | 29 (538 MHz) | 0.019 kW |
| STRAKONICE VODOJEM | STRAKONICE VODOJEM | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 45 (666 MHz) | 0.031 kW |
| TABOR CELKOVICE | TABOR CELKOVICE | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 0.005 kW |
| TABOR CELKOVICE | TABOR CELKOVICE | MUX 21 | 26 (514 MHz) | 0.005 kW |
| TABOR CELKOVICE | TABOR CELKOVICE | MUX 22 | 40 (626 MHz) | 0.005 kW |
| TABOR CIHELNA | TABOR CIHELNA | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 36 (594 MHz) | 0.1 kW |
| TABOR PALCAT | TABOR PALCAT | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 46 (674 MHz) | 0.019 kW |
| TYN NAD VLTAVOU | TYN NAD VLTAVOU | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 0.01 kW |
| TYN NAD VLTAVOU | TYN NAD VLTAVOU | MUX 22 | 27 (522 MHz) | 0.01 kW |
| TYN NAD VLTAVOU | TYN NAD VLTAVOU | MUX 21 | 39 (618 MHz) | 0.01 kW |
| VIMPERK | VIMPERK | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 19.952 kW |
| VIMPERK | VIMPERK | MUX 22 | 27 (522 MHz) | 19.952 kW |
| VIMPERK | VIMPERK | MUX 21 | 39 (618 MHz) | 19.952 kW |
| VIMPERK VODAFONE | VIMPERK VODAFONE | MUX 24 | 30 (546 MHz) | 0.1 kW |
| VOLARY | VOLARY | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 0.019 kW |
| VOLARY | VOLARY | MUX 22 | 27 (522 MHz) | 0.019 kW |
| VOLARY | VOLARY | MUX 21 | 39 (618 MHz) | 0.019 kW |
| VOLARY CETIN | VOLARY CETIN | MUX 24 | 30 (546 MHz) | 0.316 kW |
| ZDIKOV | ZDIKOV | MUX 23 | 22 (482 MHz) | 0.01 kW |
| ZDIKOV | ZDIKOV | MUX 22 | 27 (522 MHz) | 0.01 kW |
| ZDIKOV | ZDIKOV | MUX 21 | 39 (618 MHz) | 0.01 kW |
