DAB+ vysielače multiplexu na mape
Programy šírené v DAB+ multiplexe ČRo Čechy
| Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
|---|---|---|---|
| | CRo-C.BUDEJOVICE (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 250D Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-DAB PRAHA (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2F1A Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-DDUR (CRo DAB+) | 72 kbit/s | Service ID: 2F26 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 72 |
| | CRo-DVOJKA (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 232E Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-JAZZ (CRo DAB+) | 64 kbit/s | Service ID: 2F27 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
| | CRo-JUNIOR (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2F25 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-LIBEREC (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2706 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-PARDUBICE (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 280C Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-PLUS (CRo DAB+) | 40 kbit/s | Service ID: 2424 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
| | CRo-PLZEN (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2608 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-POHODA (CRo DAB+) | 40 kbit/s | Service ID: 2F1B Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
| | CRo-RADIOZURNAL (CRo DAB+) | 64 kbit/s | Service ID: 232F Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
| | CRo-REGION (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 243F Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-RZ SPORT (CRo DAB+) | 48 kbit/s | Service ID: 2F2C Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | CRo-VLTAVA (CRo DAB+) | 72 kbit/s | Service ID: 232D Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 72 |
| | CRo-WAVE (CRo DAB+) | 64 kbit/s | Service ID: 2F23 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
| | UKRAJINSKE-RADIO (CRo DAB+) | 16 kbit/s | Service ID: 2FE0 Ensemble ID: 2005 Prot. Level: EEP 2-A CU: 16 |
Posledná aktualizácia: 28.07.2022 04:28:23.
Zoznam vysielačov
| Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
|---|---|---|
| AS HAJ - AS HAJ | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
| Beroun - BEROUN | 12C (227.36 MHz) | 0.316 |
| České Budějovice - Kleť | 12C (227.36 MHz) | 19.952 |
| CHEB ZELENA HORA - CHEB ZELENA HORA | 12C (227.36 MHz) | 0.199 |
| CTYRKOLY - CTYRKOLY | 12C (227.36 MHz) | 0.199 |
| Domažlice - Čerchov | 12C (227.36 MHz) | 1 |
| HRADEC KRALOVE STEZERY - HRADEC KRALOVE STEZERY | 12C (227.36 MHz) | 1 |
| Jáchymov - Klínovec ČRa | 12C (227.36 MHz) | 10 |
| Jiřetín pod Jedlovou - JIRETIN POD JEDLOVOU | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
| KACOV - KACOV | 12C (227.36 MHz) | 0.199 |
| Klatovy - Doubrava | 12C (227.36 MHz) | 5.011 |
| Liberec - LIBEREC | 12C (227.36 MHz) | 5.011 |
| MECHNOV - MECHNOV | 12C (227.36 MHz) | 0.199 |
| MOCHOV - MOCHOV | 12C (227.36 MHz) | 0.199 |
| Most - Hněvín | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
| Pardubice - Krásné | 12C (227.36 MHz) | 10 |
| Plzeň - Sylván | 12C (227.36 MHz) | 1 |
| PLZEN RADEC - PLZEN RADEC | 12C (227.36 MHz) | 10 |
| Praha - Město | 12C (227.36 MHz) | 19.952 |
| Příbram - Hvězdárna | 12C (227.36 MHz) | 0.316 |
| RAKOVNIK MESTO - RAKOVNIK MESTO | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
| Sušice - SUSICE | 12C (227.36 MHz) | 1 |
| Svitavy - SVITAVY | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
| Tachov - TACHOV | 12C (227.36 MHz) | 1 |
| Trutnov - Černá hora | 12C (227.36 MHz) | 10 |
| Ústí nad Labem - Buková hora | 12C (227.36 MHz) | 10 |
| Ústí nad Labem - Vaňov | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
| Votice - VOTICE | 12C (227.36 MHz) | 10 |
| ZELEZNA RUDA - ZELEZNA RUDA | 12C (227.36 MHz) | 0.1 |
