DAB+ vysielače multiplexu na mape
Programy šírené v DAB+ multiplexe CDG
| Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
|---|---|---|---|
| | Cesky Impuls (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FB4 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Country Radio (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2F37 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | EVROPA 2 (CRA DAB+ CZ) | 72 kbit/s (Stereo) | Service ID: 2204 Kodek: HE-AAC v1 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 72 |
| | Fajn Radio (CRA DAB+ CZ) | 56 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FD5 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 56 |
| | FREKVENCE 1 (CRA DAB+ CZ) | 64 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2205 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
| | GOLD Impuls (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FBD Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | HELAX (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FD9 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Oldies radio (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FD8 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Radio 1 (CRA DAB+ CZ) | 40 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2339 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
| | Radio Beat (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2F31 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | RADIO BONTON (CRA DAB+ CZ) | 32 kbit/s (Mono) | Service ID: 2430 Kodek: HE-AAC v1 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 32 |
| | Radio Impuls (CRA DAB+ CZ) | 56 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2203 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 56 |
| | Radio Kiss (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FA0 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Radio Spin (CRA DAB+ CZ) | 40 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2343 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
| | RockRadio Stage (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FDA Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | RockZone (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2445 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Signal Radio (CRA DAB+ CZ) | 40 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2311 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2074 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
Posledná aktualizácia: 06.11.2026 20:35:39.
Zoznam vysielačov
| Vysielač | Kanál | Výkon ERP (kW) |
|---|---|---|
| Beroun - BEROUN | 11D (222.064 MHz) | 0.316 |
| Brno - Hády | 7C (192.352 MHz) | 10 |
| Brno - Kojál | 7C (192.352 MHz) | 10 |
| České Budějovice - Kleť | 10C (213.36 MHz) | 19.952 |
| CTYRKOLY - CTYRKOLY | 11D (222.064 MHz) | 0.199 |
| Jáchymov - Klínovec ČRa | 11B (218.64 MHz) | 10 |
| Jeseník - Praděd | 11B (218.64 MHz) | 10 |
| Jihlava - Javořice | 7B (190.64 MHz) | 10 |
| Jihlava - Rudný | 7B (190.64 MHz) | 1 |
| KACOV - KACOV | 11D (222.064 MHz) | 0.199 |
| Klatovy - Barák | 11B (218.64 MHz) | 10 |
| KROVI - KROVI | 7B (190.64 MHz) | 0.199 |
| Liberec - LIBEREC | 11B (218.64 MHz) | 10 |
| MECHNOV - MECHNOV | 11D (222.064 MHz) | 0.199 |
| Mikulov - Děvín | 7C (192.352 MHz) | 10 |
| Nový Jičín - Veselský kopec | 11D (222.064 MHz) | 1 |
| OLOMOUC RADIKOV - OLOMOUC RADIKOV | 11B (218.64 MHz) | 1.995 |
| Ostrava - Hošťálkovice | 11D (222.064 MHz) | 10 |
| PLZEN RADEC - PLZEN RADEC | 11B (218.64 MHz) | 10 |
| POZORICE - POZORICE | 7C (192.352 MHz) | 0.199 |
| Praha - Město | 11D (222.064 MHz) | 19.952 |
| Rosice - Rosice | 7C (192.352 MHz) | 0.199 |
| Tachov - TACHOV | 11B (218.64 MHz) | 1 |
| TASOV - TASOV | 7B (190.64 MHz) | 0.316 |
| Trutnov - Černá hora | 11D (222.064 MHz) | 10 |
| Ústí nad Labem - Buková hora | 11B (218.64 MHz) | 10 |
| Valašské Meziříčí - Radhošť | 11D (222.064 MHz) | 2.511 |
| Velké Meziříčí - Vrchovec | 7B (190.64 MHz) | 0.199 |
| Votice - VOTICE | 10C (213.36 MHz) | 10 |
| Zlín - Tlustá hora | 7C (192.352 MHz) | 10 |
