DAB+ vysielače multiplexu na mape
Programy šírené v DAB+ multiplexe CDG Jesennik
| Logo | Názov rádia | Dátový tok | Parametre |
|---|---|---|---|
| | Cesky Impuls (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FB4 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Country Radio (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2F37 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | EVROPA 2 (CRA DAB+ CZ) | 72 kbit/s (Stereo) | Service ID: 2204 Kodek: HE-AAC v1 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 72 |
| | Fajn Radio (CRA DAB+ CZ) | 56 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FD5 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 56 |
| | FREKVENCE 1 (CRA DAB+ CZ) | 64 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2205 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 64 |
| | GOLD Impuls (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FBD Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | HELAX (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FD9 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Oldies radio (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FD8 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Radio 1 (CRA DAB+ CZ) | 40 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2339 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
| | Radio Beat (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2F31 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | RADIO BONTON (CRA DAB+ CZ) | 32 kbit/s (Mono) | Service ID: 2430 Kodek: HE-AAC v1 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 32 |
| | Radio Impuls (CRA DAB+ CZ) | 56 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2203 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 56 |
| | Radio Kiss (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FA0 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Radio Spin (CRA DAB+ CZ) | 40 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2343 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
| | RockRadio Stage (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2FDA Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | RockZone (CRA DAB+ CZ) | 48 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2445 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 48 |
| | Signal Radio (CRA DAB+ CZ) | 40 kbit/s (Stereo (Parametric Stereo)) | Service ID: 2311 Kodek: HE-AAC v2 Slideshow: Áno Ensemble ID: 2064 Prot. Level: EEP 2-A CU: 40 |
Posledná aktualizácia: 07.11.2026 20:05:50.
Zoznam vysielačov
K tomuto multiplexu zatiaľ nemáme priradené vysielače.
