Svet • Futbal • Sezóna 2026
Výsledky, tabuľka, zápasy a priebežné live skóre z jednej ligy na jednom mieste.
Zápasy Slovenska
| Čas | Zápas | Stanica | Stav |
|---|---|---|---|
20:45piatok 13.11. | SKÓRE SlovenskoFaerské ostrovy | Šport | — |
16:00pondelok 16.11. | SKÓRE KazachstanSlovensko | Sport 1 SK | — |
Najbližšie zápasy
| Čas | Zápas | Stanica | Stav |
|---|---|---|---|
18:00štvrtok 12.11. | SKÓRE TureckoBelgicko | Sport 1 SK | — |
18:00štvrtok 12.11. | SKÓRE ArménskoCyprus | Sport 2 | — |
20:45štvrtok 12.11. | SKÓRE AnglickoChorvátsko | Sport 1 SK | — |
20:45štvrtok 12.11. | SKÓRE TalianskoFrancúzsko | Sport 2 | — |
20:45štvrtok 12.11. | SKÓRE ČeskoŠpanielsko | ČT sport | — |
20:45štvrtok 12.11. | SKÓRE AlbánskoFínsko | - | — |
20:45štvrtok 12.11. | SKÓRE Čierna HoraLotyšsko | - | — |
20:45štvrtok 12.11. | SKÓRE San MarínoBielorusko | - | — |
18:00piatok 13.11. | SKÓRE MoldavskoKazachstan | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE SrbskoNemecko | Sport 1 SK | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE SlovenskoFaerské ostrovy | Šport | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE SlovinskoŠvajčiarsko | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE LuxemburskoEstónsko | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE BulharskoIsland | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE LichtenštajnskoAzerbajdžan | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE ŠkótskoSeverné Macedónsko | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE AndorraGibraltár | - | — |
20:45piatok 13.11. | SKÓRE HolandskoGrécko | - | — |
15:00sobota 14.11. | SKÓRE KosovoIzrael | Sport 1 SK | — |
18:00sobota 14.11. | SKÓRE NórskoWales | Sport 1 SK | — |
18:00sobota 14.11. | SKÓRE GruzínskoMaďarsko | Sport 2 | — |
20:45sobota 14.11. | SKÓRE ŠvédskoBosna a Hercegovina | Sport 2 | — |
20:45sobota 14.11. | SKÓRE PortugalskoDánsko | Sport 1 SK | — |
20:45sobota 14.11. | SKÓRE Severné ÍrskoUkrajina | - | — |
20:45sobota 14.11. | SKÓRE RumunskoPoľsko | - | — |
20:45sobota 14.11. | SKÓRE RakúskoÍrsko | - | — |
Tabuľka
League A – Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francúzsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | VRVV | 10 |
| 2 | Taliansko | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | VRVP | 7 |
| 3 | Belgicko | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | PVPV | 6 |
| 4 | Turecko | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | PPPP | 0 |
League A – Skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandsko | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | VRVR | 8 |
| 2 | Grécko | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | RRVV | 8 |
| 3 | Nemecko | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | RVPR | 5 |
| 4 | Srbsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | PPPP | 0 |
League A – Skupina C
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španielsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | VVVV | 12 |
| 2 | Anglicko | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | VVVP | 9 |
| 3 | Chorvátsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | PPPV | 3 |
| 4 | Česko | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | PPPP | 0 |
League A – Skupina D
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | VVVV | 12 |
| 2 | Dánsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | VPVP | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | PVPP | 3 |
| 4 | Nórsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | PPPV | 3 |
League B – Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švajčiarsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | VVVV | 12 |
| 2 | Slovinsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | VPVR | 7 |
| 3 | Škótsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | PVPR | 4 |
| 4 | Severné Macedónsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | PPPP | 0 |
League B – Skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severné Írsko | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | RVRV | 8 |
| 2 | Maďarsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | VVRP | 7 |
| 3 | Ukrajina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | PPRV | 4 |
| 4 | Gruzínsko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | RPRP | 2 |
League B – Skupina C
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakúsko | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | RRVV | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | RRPV | 5 |
| 3 | Írsko | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | RRVP | 5 |
| 4 | Izrael | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | RRPP | 2 |
League B – Skupina D
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švédsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | VRVV | 10 |
| 2 | Bosna a Hercegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | VRVR | 8 |
| 3 | Poľsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | PVPR | 4 |
| 4 | Rumunsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | PPPP | 0 |
League C – Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albánsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | VPVV | 9 |
| 2 | Bielorusko | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | VVRP | 7 |
| 3 | Fínsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | PVRV | 7 |
| 4 | San Maríno | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | PPPP | 0 |
League C – Skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čierna Hora | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | RVVV | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | VVRP | 7 |
| 3 | Arménsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | RPPV | 4 |
| 4 | Lotyšsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | PPRP | 1 |
League C – Skupina C
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovensko | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | VRVV | 10 |
| 2 | Faerské ostrovy | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | RRRR | 4 |
| 3 | Moldavsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | PVRP | 4 |
| 4 | Kazachstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | RPPR | 2 |
League C – Skupina D
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | RVVR | 8 |
| 2 | Estónsko | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | RVRR | 6 |
| 3 | Bulharsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | VPRP | 4 |
| 4 | Luxembursko | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | PPPV | 3 |
League D – Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | VRV | 7 |
| 2 | Gibraltár | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | RR | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | PRP | 1 |
League D – Skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbajdžan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | VRR | 5 |
| 2 | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | PRV | 4 |
| 3 | Lichtenštajnsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | RP | 1 |




