Rakúsko • Futbal • Sezóna 2026/27
Výsledky, tabuľka, zápasy a priebežné live skóre z jednej ligy na jednom mieste.
Najbližšie zápasy
| Čas | Zápas | Stanica | Stav |
|---|---|---|---|
19:30Dnes | SKÓRE SK RapidRZ Pellets WAC | Kanal 1 XTRA | — |
17:00Zajtra | SKÓRE SC Austria LustenauGrazer AK 1902 | - | — |
19:30Zajtra | SKÓRE SV Oberbank RiedLASK | Kanal 1 SPORT | — |
14:30nedeľa 08.11. | SKÓRE TSV Egger Glas HartbergSCR Altach | - | — |
14:30nedeľa 08.11. | SKÓRE WSG TirolFK Austria Wien | - | — |
17:00nedeľa 08.11. | SKÓRE SK Puntigamer Sturm GrazFC Red Bull Salzburg | - | — |
Posledné výsledky (30 dní)
| Čas | Zápas | Stanica | Stav |
|---|---|---|---|
17:00nedeľa 01.11. | SKÓRE FK Austria WienSK Rapid | Kanal 1 SPORT | 0:2 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 01.11. | SKÓRE FC Red Bull SalzburgSC Austria Lustenau | Kanal 1 SPORT | 5:1 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 01.11. | SKÓRE RZ Pellets WACSK Puntigamer Sturm Graz | Kanal 1 SPORT | 1:1 Koniec (FT) |
19:30sobota 31.10. | SKÓRE LASKWSG Tirol | - | 2:1 Koniec (FT) |
17:00sobota 31.10. | SKÓRE SCR AltachSV Oberbank Ried | - | 1:1 Koniec (FT) |
19:30piatok 30.10. | SKÓRE Grazer AK 1902TSV Egger Glas Hartberg | Kanal 1 XTRA | 0:4 Koniec (FT) |
17:00nedeľa 25.10. | SKÓRE LASKFC Red Bull Salzburg | Kanal 1 XTRA | 1:3 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 25.10. | SKÓRE SK Puntigamer Sturm GrazSV Oberbank Ried | - | 2:2 Koniec (FT) |
19:30sobota 24.10. | SKÓRE SK RapidSC Austria Lustenau | Kanal 1 SPORT | 5:1 Koniec (FT) |
17:00sobota 24.10. | SKÓRE WSG TirolGrazer AK 1902 | Kanal 1 SPORT | 1:1 Koniec (FT) |
17:00sobota 24.10. | SKÓRE TSV Egger Glas HartbergRZ Pellets WAC | - | 1:0 Koniec (FT) |
19:30piatok 23.10. | SKÓRE SCR AltachFK Austria Wien | Kanal 1 XTRA | 2:1 Koniec (FT) |
17:00nedeľa 18.10. | SKÓRE SK Puntigamer Sturm GrazGrazer AK 1902 | Kanal 1 XTRA | 6:1 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 18.10. | SKÓRE FC Red Bull SalzburgSCR Altach | Kanal 1 XTRA | 3:0 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 18.10. | SKÓRE RZ Pellets WACWSG Tirol | - | 0:2 Koniec (FT) |
19:30sobota 17.10. | SKÓRE SV Oberbank RiedFK Austria Wien | Kanal 1 XTRA | 3:2 Koniec (FT) |
17:00sobota 17.10. | SKÓRE SC Austria LustenauLASK | - | 0:4 Koniec (FT) |
19:30piatok 16.10. | SKÓRE SK RapidTSV Egger Glas Hartberg | Kanal 1 SPORT | 3:1 Koniec (FT) |
17:00nedeľa 11.10. | SKÓRE LASKSK Rapid | Kanal 1 SPORT | 0:2 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 11.10. | SKÓRE SCR AltachRZ Pellets WAC | Kanal 1 XTRA | 3:0 Koniec (FT) |
14:30nedeľa 11.10. | SKÓRE TSV Egger Glas HartbergSC Austria Lustenau | Kanal 1 SPORT | 4:3 Koniec (FT) |
19:30sobota 10.10. | SKÓRE FK Austria WienSK Puntigamer Sturm Graz | - | 0:2 Koniec (FT) |
17:00sobota 10.10. | SKÓRE Grazer AK 1902FC Red Bull Salzburg | Kanal 1 XTRA | 0:0 Koniec (FT) |
17:00sobota 10.10. | SKÓRE WSG TirolSV Oberbank Ried | - | 1:2 Koniec (FT) |
Tabuľka
Rakúska Bundesliga
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid | 11 | 10 | 0 | 1 | 33:9 | VVVVV | 30 |
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:6 | VVVRV | 27 |
| 3 | LASK | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:13 | VPVPR | 22 |
| 4 | SK Puntigamer Sturm Graz | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:13 | RRVVP | 19 |
| 5 | TSV Egger Glas Hartberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:19 | VVPVR | 17 |
| 6 | SV Oberbank Ried | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | RRVVV | 16 |
| 7 | WSG Tirol | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | PRVPP | 12 |
| 8 | SCR Altach | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:17 | RVPVP | 10 |
| 9 | Grazer AK 1902 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:27 | PRPRR | 10 |
| 10 | SC Austria Lustenau | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:29 | PPPPV | 8 |
| 11 | FK Austria Wien | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:22 | PPPPR | 7 |
| 12 | RZ Pellets WAC | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:20 | RPPPP | 6 |


