Španielsko • Futbal • Sezóna 2026/27
Výsledky, tabuľka, zápasy a priebežné live skóre z jednej ligy na jednom mieste.
Najbližšie zápasy
| Čas | Zápas | Stanica | Stav |
|---|---|---|---|
21:00Dnes | SKÓRE SevillaAlaves | NOVA SPORT 6 | — |
14:00Zajtra | SKÓRE MalagaRacing Santander | - | — |
16:15Zajtra | SKÓRE EspanyolDeportivo La Coruna | - | — |
18:30Zajtra | SKÓRE OsasunaAthletic Club | NOVA SPORT 4 SK | — |
21:00Zajtra | SKÓRE ValenciaReal Madrid | NOVA SPORT 4 SK | — |
14:00nedeľa 08.11. | SKÓRE ElcheReal Betis | NOVA SPORT 4 SK | — |
16:15nedeľa 08.11. | SKÓRE Real SociedadRayo Vallecano | NOVA SPORT 4 SK | — |
18:30nedeľa 08.11. | SKÓRE VillarrealGetafe | - | — |
18:30nedeľa 08.11. | SKÓRE Celta VigoLevante | - | — |
21:00nedeľa 08.11. | SKÓRE Atletico MadridBarcelona Atletico MadridDávid Hancko | NOVA SPORT 4 SK | — |
Posledné výsledky (30 dní)
| Čas | Zápas | Stanica | Stav |
|---|---|---|---|
21:00pondelok 02.11. | SKÓRE Deportivo La CorunaOsasuna | NOVA SPORT 4 SK | 2:1 Koniec (FT) |
21:00nedeľa 01.11. | SKÓRE Athletic ClubReal Sociedad | NOVA SPORT 4 SK | 2:1 Koniec (FT) |
18:30nedeľa 01.11. | SKÓRE ElcheValencia | NOVA SPORT 4 SK | 0:1 Koniec (FT) |
16:15nedeľa 01.11. | SKÓRE Racing SantanderReal Madrid | NOVA SPORT 4 SK | 0:3 Koniec (FT) |
14:00nedeľa 01.11. | SKÓRE GetafeSevilla | NOVA SPORT 4 SK | 3:1 Koniec (FT) |
21:00sobota 31.10. | SKÓRE BarcelonaAlaves | NOVA SPORT 3 SK | 6:1 Koniec (FT) |
18:30sobota 31.10. | SKÓRE Real BetisMalaga | NOVA SPORT 4 SK | 2:1 Koniec (FT) |
16:15sobota 31.10. | SKÓRE Rayo VallecanoCelta Vigo | NOVA SPORT 4 SK | 3:0 Koniec (FT) |
14:00sobota 31.10. | SKÓRE LevanteAtletico Madrid Atletico MadridDávid Hancko | NOVA SPORT 4 SK | 0:2 Koniec (FT) |
21:00piatok 30.10. | SKÓRE VillarrealEspanyol | NOVA SPORT 6 | 0:1 Koniec (FT) |
21:00pondelok 26.10. | SKÓRE SevillaOsasuna | NOVA SPORT 4 SK | 2:0 Koniec (FT) |
20:30nedeľa 25.10. | SKÓRE BarcelonaReal MadridDetail zápasu Štatistiky | Nova Sport 4NOVA SPORT 4 SK | 1:2 Koniec (FT) |
18:30nedeľa 25.10. | SKÓRE Real SociedadLevante | - | 2:1 Koniec (FT) |
16:15nedeľa 25.10. | SKÓRE Celta VigoReal Betis | NOVA SPORT 4 SK | 0:0 Koniec (FT) |
14:00nedeľa 25.10. | SKÓRE Athletic ClubGetafe | NOVA SPORT 4 SK | 4:0 Koniec (FT) |
21:00sobota 24.10. | SKÓRE Atletico MadridDeportivo La Coruna Atletico MadridDávid Hancko | NOVA SPORT 4 SK | 1:0 Koniec (FT) |
18:30sobota 24.10. | SKÓRE ValenciaVillarreal | NOVA SPORT 4 SK | 1:2 Koniec (FT) |
16:15sobota 24.10. | SKÓRE Racing SantanderEspanyol | NOVA SPORT 4 SK | 2:1 Koniec (FT) |
14:00sobota 24.10. | SKÓRE Rayo VallecanoElche | NOVA SPORT 4 SK | 0:3 Koniec (FT) |
21:00piatok 23.10. | SKÓRE AlavesMalaga | NOVA SPORT 6 | 1:1 Koniec (FT) |
20:00streda 21.10. | SKÓRE LevanteAthletic Club | - | 3:1 Koniec (FT) |
21:00pondelok 19.10. | SKÓRE GetafeRayo Vallecano | NOVA SPORT 4 SK | 1:1 Koniec (FT) |
21:00nedeľa 18.10. | SKÓRE Real MadridSevilla | NOVA SPORT 4 SK | 4:1 Koniec (FT) |
18:30nedeľa 18.10. | SKÓRE MalagaReal Sociedad | NOVA SPORT 4 SK | 2:5 Koniec (FT) |
16:15nedeľa 18.10. | SKÓRE Celta VigoAlaves | NOVA SPORT 4 SK | 2:1 Koniec (FT) |
14:00nedeľa 18.10. | SKÓRE OsasunaRacing Santander | NOVA SPORT 4 SK | 2:0 Koniec (FT) |
Tabuľka
Primera División
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | VPVVV | 30 |
| 2 | Atletico MadridDávid Hancko | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | VVVVV | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | VVVVP | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | VRPVR | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | PVVVV | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | PVPRP | 17 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | VVPRR | 15 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | VPRPR | 14 |
| 9 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | PVRPV | 12 |
| 10 | Celta Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | PRVRV | 12 |
| 11 | Alaves | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | PRPPR | 12 |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | VPRRV | 12 |
| 13 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | VPRPV | 12 |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | VPPRP | 11 |
| 15 | Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | PPVPR | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | PVPRP | 11 |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | PVRRV | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | PPVRR | 10 |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | VPRRP | 9 |
| 20 | Malaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | PRPRP | 5 |



