Svet • Futbal • Sezóna 2026
Výsledky, tabuľka, zápasy a priebežné live skóre z jednej ligy na jednom mieste.
Informácie o súťaži
- Termín
- 11. júna – 19. júla 2026
- Stav
- Ukončené
Tabuľka
Skupina A
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | PVVVV | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | PVRP | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | PPV | 3 |
| 4 | Česko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | PRP | 1 |
Skupina B
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švajčiarsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | PVVVV | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | PVPVR | 4 |
| 3 | Bosna a Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | PVPR | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | PPR | 1 |
Skupina C
Skupina D
Skupina E
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemecko | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | PPVV | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | PVPV | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | PVRP | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | PRP | 1 |
Skupina F
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holandsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | PVVR | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | PRVR | 5 |
| 3 | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | PRPV | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | PPP | 0 |
Skupina G
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgicko | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | PVVVR | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | PVRVR | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | RRR | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | PPR | 1 |
Skupina H
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španielsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | VVVVV | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | PRRR | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | PRR | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | RPR | 2 |
Skupina I
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francúzsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | PPVVV | 9 |
| 2 | Nórsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | PVVPV | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | PVPP | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | PPP | 0 |
Skupina J
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | PVVVV | 9 |
| 2 | Rakúsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | PRPV | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | PRVP | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | PPP | 0 |
Skupina K
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | PVRVV | 7 |
| 2 | Portugalsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | PVRVR | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | PVPR | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | PPP | 0 |
Skupina L
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglicko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | VPVVV | 7 |
| 2 | Chorvátsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | PVVP | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | PPRV | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | PPP | 0 |
