Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
Rádio
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | ReginaBB | Astra 3C (23.5°E) | 12363 MHz · Pol. V · SR 29500 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | FTA | |
Skylink (CZ) | ReginaBB | Astra 3C (23.5°E) | 12363 MHz · Pol. V · SR 29500 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | FTA | |
Orange TV Sat | ReginaBB | Astra 3C (23.5°E) | 12363 MHz · Pol. V · SR 29500 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | FTA |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Magio Sat (SK) | ReginaBB | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | ReginaBB | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | ReginaBB | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | ReginaBB | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | ReginaBB | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | ReginaBB | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | ReginaBB | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |







