Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
ANTIK Sat (SK) | Nickelodeon | Eutelsat 16A (16.0°E) | 11094 MHz · Pol. V · SR 27500 · DVB-S2 / QPSK / FEC 4/5 | Kódované | HEVC |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | Nickelodeon | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Skylink (CZ) | Nickelodeon | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Magio Sat (SK) | Nickelodeon | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | Nickelodeon | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | Nickelodeon | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (SK) | Nickelodeon | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | Nickelodeon | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | Nickelodeon | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Orange TV Sat | Nickelodeon | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
IPTV/OTT dostupnosť
Pozri dostupnosť a balíky u IPTV/OTT operátorov.








