Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
Rádio
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | hr1 | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 10891 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | |
Skylink (CZ) | hr1 | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 10891 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | |
Orange TV Sat | hr1 | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 10891 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Magio Sat (SK) | hr1 | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | hr1 | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | hr1 | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | hr1 | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | hr1 | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | hr1 | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | hr1 | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |







