Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | EURONEWS GERMAN SD PAL | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 11376 MHz · Pol. V · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | MPEG-2 |
Skylink (CZ) | EURONEWS GERMAN SD PAL | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 11376 MHz · Pol. V · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | MPEG-2 |
Orange TV Sat | EURONEWS GERMAN SD PAL | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 11376 MHz · Pol. V · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | MPEG-2 |
SimpliTV (AT) | EURONEWS GERMAN SD PAL | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 11376 MHz · Pol. V · SR 22000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | FTA | MPEG-2 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Magio Sat (SK) | EURONEWS GERMAN PAL | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | EURONEWS GERMAN PAL | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | EURONEWS GERMAN PAL | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | EURONEWS GERMAN PAL | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | EURONEWS GERMAN PAL | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | EURONEWS GERMAN PAL | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | EURONEWS GERMAN PAL | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |








