Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Magio Sat (SK) | Duck TV | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 11938 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 |
DIGI TV (SK) | Duck TV | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 11938 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 |
Telly (CZ) | Duck TV | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 11938 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 |
ANTIK Sat (SK) | Duck TV | Eutelsat 16A (16.0°E) | 11471 MHz · Pol. V · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 5/6 | Kódované | MPEG-4 |
Magenta TV Sat (CZ) | Duck TV | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 11938 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | Duck TV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Skylink (CZ) | Duck TV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | Duck TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | Duck TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Orange TV Sat | Duck TV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |








