Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Direct One (HU) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 12687 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-2 |
DIGI TV (HU) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 12687 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-2 |
DIGI TV (RO) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 12687 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-2 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | DaVinci Learning | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Skylink (CZ) | DaVinci Learning | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Magio Sat (SK) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | DaVinci Learning | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | DaVinci Learning | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Orange TV Sat | DaVinci Learning | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |








