Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | CS History | Astra 3C (23.5°E) | 12070 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 |
Skylink (CZ) | CS History | Astra 3C (23.5°E) | 12070 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 |
Orange TV Sat | CS History | Astra 3C (23.5°E) | 12070 MHz · Pol. H · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Magio Sat (SK) | CS History | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | CS History | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | CS History | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | CS History | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | CS History | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | CS History | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | CS History | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
IPTV/OTT dostupnosť
Pozri dostupnosť a balíky u IPTV/OTT operátorov.








