Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
SD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | Bloomberg | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 12603 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S / QPSK / FEC 5/6 | FTA | MPEG-2 |
freeSAT (SK) | Bloomberg | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 12149 MHz · Pol. V · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 |
freeSAT (CZ) | Bloomberg | Thor 5/6/7 a Intelsat 10-02 (0.8°W) | 12149 MHz · Pol. V · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (CZ) | Bloomberg | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |
Magio Sat (SK) | Bloomberg | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | Bloomberg | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | Bloomberg | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | Bloomberg | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | Bloomberg | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Orange TV Sat | Bloomberg | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |








