Dostupnosť u satelitných operátorov + parametre transpondéra.
HD
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Skylink (SK) | Bibel TV HD | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 11244 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S / QPSK / FEC 5/6 | FTA | MPEG-4 |
Skylink (CZ) | Bibel TV HD | Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2°E) | 11244 MHz · Pol. H · SR 22000 · DVB-S / QPSK / FEC 5/6 | FTA | MPEG-4 |
Nie je dostupná u týchto satelitných operátorov (v žiadnej kvalite)
| Operátor | Program | Družica | Transpondér | Kód | Kodek |
|---|---|---|---|---|---|
Magio Sat (SK) | Bibel TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
DIGI TV (SK) | Bibel TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Telly (CZ) | Bibel TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
ANTIK Sat (SK) | Bibel TV | Eutelsat 16A (16°E) | – | – | – |
freeSAT (SK) | Bibel TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
freeSAT (CZ) | Bibel TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Magenta TV Sat (CZ) | Bibel TV | Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | – | – | – |
Orange TV Sat | Bibel TV | Astra 3B (23,5°E), Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | – | – | – |








