Domov Vyhľadať Dostupnosť u operátorov
Parametre
Zobrazené pre najkompletnejší nájdený výskyt programu. Nižšie v tabuľke sú všetky výskyty na družiciach.
- Družica
- Eutelsat 16A (16°E)
- Typ
- TV
- Frekvencia
- 10928 MHz
- Polarizácia
- H
- SR
- 30000
- FEC
- 3/5
- Norma
- DVB-S2
- Modulácia
- 8PSK
- Kodek
- MPEG-4
- Rozlíšenie
- 1920x1080
- Provider
- A1 Broadcasting
- FastScan (LCN)
- 71
Programy na rovnakom transpondéri Družica 16°E
PIDy a technické info
- Video PID
- 2401
- Audio PID
- 2402 org (MPEG), 2403 rus (MPEG), 2404 cze (MPEG), 2405 hun (MPEG)
- PCR PID
- 2401
- PMT PID
- 2400
- TXT PID
- Áno (PID: 2431)
- TSID
- 21100
- ONID
- 0366
- SID
- 1114
- HbbTV
- Nie
- DVB titulky
- est (2441), lav (2442), lit (2443), srp (2444), rum (2445), bul (2446), hrv (2447), gre (2448), slv (2449), mac (2450), rum (2461)
- CAS
- 069F (Irdeto), 0911 (NDS), 091F (NDS), 0B00 (Conax)
- Posledná aktualizácia
- 07.11.2026
Na družiciach
| Družica | Transpondér | Kód | Kodek | PIDy |
|---|
| Astra 3B (23,5°E) | 12110 MHz · Pol. H · SR 29900 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:1101 A:1111 cze (MPEG), 1112 hun (MPEG), 1113 qaa (MPEG) SID:15601 |
| Astra 3B (23,5°E) | 12460 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:2401 A:2402 eng (MPEG), 2403 hun (MPEG) SID:20028 |
| Eutelsat Hot Bird (13°E) | 12654 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 5/6 | Kódované | MPEG-4 | V:2212 A:2312 bul (AAC), 2412 rus (AAC) SID:0212 |
| Eutelsat 16A (16°E) | 10928 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/5 | Kódované | MPEG-4 | V:2401 A:2402 org (MPEG), 2403 rus (MPEG), 2404 cze (MPEG), 2405 hun (MPEG) SID:1114 |
| Eutelsat 16A (16°E) | 10928 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/5 | Kódované | MPEG-2 | V:1101 A:1102 eng (MPEG), 1116 rus (MPEG), 1117 hun (MPEG), 1118 cze (MPEG) SID:1101 |
| Eutelsat 16A (16°E) | 11678 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:2836 A:2580 eng (MPEG) SID:0089 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 10872 MHz · Pol. H · SR 25000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:1547 A:3337 eng (MPEG) SID:7509 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 11727 MHz · Pol. V · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 | V:2551 A:2560 hun (MPEG), 2561 cze (MPEG), 2562 eng (MPEG) SID:30137 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12130 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 | V:547 A:0697 eng (MPEG), 0698 hun (MPEG) SID:1570 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 12380 MHz · Pol. V · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:1202 A:1203 cze (AAC), 1204 org (AAC), 1205 hun (AAC) SID:6012 |
Detaily u operátorov
- Skylink (SK) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- Skylink (CZ) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- Magio Sat (SK) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- DIGI TV (SK) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- Telly (CZ) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- ANTIK Sat (SK) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- freeSAT (SK) (Viasat Nature, MPEG-2)
- freeSAT (CZ) (Viasat Nature, MPEG-2)
- Magenta TV Sat (CZ) (Viasat Nature HD, MPEG-4)
- Orange TV Sat (Viasat Nature HD, MPEG-4)