Frekvencie a technické parametre z družíc + odkazy na detaily u operátorov.
Domov Vyhľadať Dostupnosť u operátorov
Parametre
Zobrazené pre najkompletnejší nájdený výskyt programu. Nižšie v tabuľke sú všetky výskyty na družiciach.
- Družica
- Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E)
- Typ
- TV
- Frekvencia
- 11973 MHz
- Polarizácia
- V
- SR
- 27500
- FEC
- 3/4
- Norma
- DVB-S
- Modulácia
- QPSK
- Kodek
- MPEG-4
- Rozlíšenie
- 720x576
- Provider
- MTV Networks Europe
- FastScan (LCN)
- 455
PIDy a technické info
- Video PID
- 4081
- Audio PID
- 4082 deu (MPEG), 4083 eng (MPEG)
- PCR PID
- 4081
- PMT PID
- 0411
- TXT PID
- Áno (PID: 4089)
- TSID
- 1078
- ONID
- 0001
- SID
- 28671
- HbbTV
- Nie
- DVB titulky
- Nie
- CAS
- FTA
- Posledná aktualizácia
- 06.11.2026
Na družiciach
| Družica | Transpondér | Kód | Kodek | PIDy |
|---|---|---|---|---|
| Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | 11934 MHz · Pol. V · SR 29700 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 2/3 | Kódované | MPEG-4 | V:110 A:0121 fra (AC3) SID:8901 |
| Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | 11973 MHz · Pol. V · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | FTA | MPEG-4 | V:4081 A:4082 deu (MPEG), 4083 eng (MPEG) SID:28671 |
| Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | 11973 MHz · Pol. V · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | FTA | MPEG-4 | V:4081 A:4082 deu (MPEG), 4083 eng (MPEG) SID:28678 |
| Astra 1KR/1L/1M/1N (19,2°E) | 11973 MHz · Pol. V · SR 27500 · DVB-S / QPSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:3041 A:3042 deu (AC3) SID:28654 |
| Eutelsat Hot Bird (13°E) | 12466 MHz · Pol. V · SR 29900 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:168 A:0442 ita (MPEG), 0443 und (MPEG), 0499 nar (MPEG) SID:7763 |
| Eutelsat Hot Bird (13°E) | 12654 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 5/6 | Kódované | MPEG-4 | V:2240 A:2340 eng (AAC) SID:0240 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 11325 MHz · Pol. H · SR 25000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:1201 A:3197 swe (MPEG) SID:7923 |
Detaily u operátorov
- Skylink (SK) (MTV DE, MPEG-4)
