Frekvencie a technické parametre z družíc + odkazy na detaily u operátorov.
Domov Vyhľadať Dostupnosť u operátorov
Parametre
Zobrazené pre najkompletnejší nájdený výskyt programu. Nižšie v tabuľke sú všetky výskyty na družiciach.
- Družica
- Astra 3B (23,5°E)
- Typ
- TV
- Frekvencia
- 11739 MHz
- Polarizácia
- V
- SR
- 29900
- FEC
- 3/4
- Norma
- DVB-S2
- Modulácia
- 8PSK
- Kodek
- MPEG-4
- Provider
- M7 Group
- FastScan (LCN)
- 200
PIDy a technické info
- Video PID
- 576
- Audio PID
- 0176 hun (MPEG)
- PCR PID
- 576
- PMT PID
- 2476
- TXT PID
- Áno (PID: 44)
- TSID
- 3202
- ONID
- 0003
- SID
- 6117
- HbbTV
- Nie
- DVB titulky
- Nie
- CAS
- 0500 (Viaccess), 0624 (Irdeto), 0653 (Irdeto), 0B02 (Conax), 181D (Nagravision)
- Posledná aktualizácia
- 06.11.2026
Na družiciach
| Družica | Transpondér | Kód | Kodek | PIDy |
|---|---|---|---|---|
| Astra 3B (23,5°E) | 11739 MHz · Pol. V · SR 29900 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:576 A:0176 hun (MPEG) SID:6117 |
| Astra 3B (23,5°E) | 11914 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:2101 A:2102 hun (MPEG) SID:20210 |
| Eutelsat 16A (16°E) | 11678 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 | Kódované | MPEG-4 | V:2842 A:2586 (MPEG) SID:0296 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 11727 MHz · Pol. V · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 | V:301 A:0310 hun (MPEG) SID:30105 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 11785 MHz · Pol. H · SR 28000 · DVB-S / QPSK / FEC 7/8 | Kódované | MPEG-2 | V:557 A:0765 hun (MPEG) SID:1560 |
| Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 (0,8°W) | 11823 MHz · Pol. H · SR 30000 · DVB-S2 / 8PSK / FEC 5/6 | Kódované | MPEG-4 | V:4078 A:4102 hun (MPEG) SID:4040 |
Detaily u operátorov
- Skylink (SK) (M1 HU, MPEG-4)
- Skylink (SK) (M1 HU, MPEG-4)
- freeSAT (CZ) (M1 HU, MPEG-2)
- Direct One (HU) (M1 HU, MPEG-2)
